- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones mensual

Especie EUROBONOS R.O.U.
Mes 082022 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
2022 8% 08/08/22 101,00 101,90 102,07 2,27 18/11/22 8.0000(f) 8,00 05-11 1.805,00 3.375,00 1.156,75 3,30
2024 4.50% 31/08/22 101,50 101,50 101,75 0,20 14/08/24 4.5000(f) 4,50 02-08 2.000,00 11.855.601,00 8.460.126,07 3,43
2025 6.875% 30/08/22 107,35 107,35 106,27 2,90 28/09/25 6.8750(f) 6,88 03-09 500,00 585.750,00 645.374,24 3,19
2027 4.375% 31/08/22 103,30 103,30 104,20 1,49 27/10/27 4.3750(f) 4,38 04-10 12.005.240,00 12.623.860,38 3,51
2031 4.375% 31/08/22 102,81 102,81 104,40 0,45 23/01/31 4.3750(f) 4,38 01-07 4.024.535,00 4.218.472,60 3,98
2033 7.875% 30/08/22 129,50 129,50 131,69 0,98 15/01/33 3.8750(fi) 7,88 01-07 1.128,00 151.200,00 197.841,95 4,31
2036 7.625% 31/08/22 129,00 129,00 131,86 3,37 21/03/36 7.6250(f) 7,63 03-09 1.421,00 894.850,00 1.206.074,90 4,56
2045 4.125% 31/08/22 96,25 96,25 95,62 1,15 20/11/45 4.1250(f) 4,13 05-11 854,00 1.402.200,00 1.386.108,51 4,39
2050 5.1% 24/08/22 104,50 104,50 107,16 1,02 18/06/50 5.1000(f) 5,10 06-12 2.000,00 890.700,00 954.071,49 4,80
2055 4.975% 30/08/22 101,50 101,50 104,98 1,80 20/04/55 4.9750(f) 4,98 04-10 170.000,00 176.481,98 4,88

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU