- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones mensual

Especie EUROBONOS R.O.U.
Mes 072020 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
2022 8% 31/07/20 109,65 109,65 108,80 1,60 18/11/22 8.0000(f) 8,00 05-11 1.805,00 1.368.906,00 1.518.819,57 0,53
2024 4.50% 31/07/20 110,00 110,35 109,55 2,08 14/08/24 4.5000(f) 4,50 02-08 2.000,00 141.000,00 157.970,75 1,14
2025 6.875% 24/07/20 122,50 122,50 120,93 2,33 28/09/25 6.8750(f) 6,88 03-09 500,00 35.000,00 43.348,09 1,31
2027 4.375% 28/07/20 117,55 117,60 114,56 1,13 27/10/27 4.3750(f) 4,38 04-10 205.010,00 240.876,47 1,43
2031 4.375% 29/07/20 121,75 121,00 117,75 0,09 23/01/31 4.3750(f) 4,38 01-07 203.000,00 245.411,98 2,06
2033 7.875% 18/06/20 144,60 144,60 156,83 0,33 15/01/33 3.8750(fi) 7,88 01-07 1.128,00 3,44
2036 7.625% 17/07/20 154,20 154,00 158,85 2,73 21/03/36 7.6250(f) 7,63 03-09 1.421,00 26.350,00 41.234,94 3,01
2045 4.125% 31/07/20 123,20 123,50 115,75 0,80 20/11/45 4.1250(f) 4,13 05-11 854,00 1.061.197,00 1.280.305,85 2,80
2050 5.1% 31/07/20 138,00 138,00 129,85 0,60 18/06/50 5.1000(f) 5,10 06-12 2.000,00 528.605,00 706.157,33 3,10
2055 4.975% 24/06/20 126,05 126,05 127,36 1,38 20/04/55 4.9750(f) 4,98 04-10 3,65

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU