- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones mensual

Especie EUROBONOS R.O.U.
Mes 062024 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
2024 4.50% 25/06/24 99,80 99,80 - 1,70 14/08/24 4.5000(f) 4,50 02-08 2.000,00 507.106,00 171.289,65 6,06
2025 6.875% 28/06/24 101,50 101,50 - 1,76 28/09/25 6.8750(f) 6,88 03-09 500,00 63.300,00 43.565,45 4,78
2027 4.375% 28/06/24 99,30 99,30 - 0,77 27/10/27 4.3750(f) 4,38 04-10 592.200,00 591.034,46 4,69
2031 4.375% 27/06/24 97,80 97,80 - 1,91 23/01/31 4.3750(f) 4,38 01-07 1.815.500,00 1.808.645,90 4,83
2033 7.875% 27/06/24 119,00 119,50 - 3,61 15/01/33 3.8750(fi) 7,88 01-07 1.128,00 127.840,00 156.306,16 5,10
2034 5.75% 26/06/24 104,90 104,90 - 0,99 28/10/34 5.7500(f) 5,75 04-10 108.000,00 114.201,61 5,13
2036 7.625% 26/06/24 119,50 119,00 - 2,10 21/03/36 7.6250(f) 7,63 03-09 1.421,00 76.870,00 93.077,81 5,22
2045 4.125% 27/06/24 88,00 88,00 - 0,46 20/11/45 4.1250(f) 4,13 05-11 854,00 329.650,00 288.085,89 5,07
2050 5.1% 28/06/24 95,20 94,85 - 0,17 18/06/50 5.1000(f) 5,10 06-12 2.000,00 3.889.080,00 3.762.296,07 5,45
2055 4.975% 28/06/24 91,90 91,90 - 0,97 20/04/55 4.9750(f) 4,98 04-10 528.200,00 491.354,12 5,52

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU