- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones mensual

Especie EUROBONOS R.O.U.
Mes 052024 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
2024 4.50% 30/05/24 99,80 99,80 - 1,33 14/08/24 4.5000(f) 4,50 02-08 2.000,00 677.758,00 228.124,96 5,46
2025 6.875% 29/05/24 101,25 101,25 - 1,18 28/09/25 6.8750(f) 6,88 03-09 500,00 106.250,00 72.582,00 5,29
2027 4.375% 31/05/24 98,80 98,80 - 0,40 27/10/27 4.3750(f) 4,38 04-10 1.145.180,00 1.139.212,03 4,91
2031 4.375% 30/05/24 97,00 97,00 - 1,54 23/01/31 4.3750(f) 4,38 01-07 3.167.724,00 3.116.677,64 4,99
2033 7.875% 31/05/24 118,25 118,25 - 2,95 15/01/33 3.8750(fi) 7,88 01-07 1.128,00 176.700,00 214.023,21 5,21
2034 5.75% 14/05/24 103,80 103,80 - 0,51 28/10/34 5.7500(f) 5,75 04-10 10.000,00 10.408,75 5,27
2036 7.625% 31/05/24 118,50 118,50 - 1,46 21/03/36 7.6250(f) 7,63 03-09 1.421,00 150.900,00 181.141,62 5,34
2045 4.125% 30/05/24 85,20 85,20 - 0,11 20/11/45 4.1250(f) 4,13 05-11 854,00 849.000,00 746.461,04 5,32
2050 5.1% 31/05/24 93,75 93,75 - 2,30 18/06/50 5.1000(f) 5,10 06-12 2.000,00 1.808.900,00 1.737.682,76 5,56
2055 4.975% 30/05/24 90,70 90,70 - 0,55 20/04/55 4.9750(f) 4,98 04-10 1.603.800,00 1.462.920,61 5,61

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU