Especie EUROBONOS R.O.U.
Fecha 25/06/2025
Agrup. 1
Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 6.875% | 25/06/25 | 100,00 | 100,00 | 100,80 | 1,66 | 28/09/25 | 6.8750(f) | 6,88 | 03-09 | 500,00 | 40.000,00 | 13.559,95 | ||
2027 4.375% | 25/06/25 | 100,15 | 100,00 | 99,75 | 0,70 | 27/10/27 | 4.3750(f) | 4,38 | 04-10 | 14.300,00 | 14.405,77 | |||
2031 4.375% | 25/06/25 | 99,90 | 99,90 | 99,91 | 1,85 | 23/01/31 | 4.3750(f) | 4,38 | 01-07 | 300.500,00 | 305.977,85 | |||
2033 7.875% | 05/06/25 | 118,10 | 116,40 | 118,90 | 3,50 | 15/01/33 | 3.8750(fi) | 7,88 | 01-07 | 1.128,00 | ||||
2034 5.75% | 30/05/25 | 104,35 | 104,35 | 102,90 | 0,91 | 28/10/34 | 5.7500(f) | 5,75 | 04-10 | |||||
2036 7.625% | 25/06/25 | 119,00 | 119,00 | 119,23 | 1,99 | 21/03/36 | 7.6250(f) | 7,63 | 03-09 | 1.421,00 | 5.000,00 | 6.051,67 | ||
2037 5.442% | 25/06/25 | 102,75 | 102,75 | 102,72 | 1,98 | 14/02/37 | 5.4420(f) | 5,44 | 02-08 | 115.000,00 | 120.439,59 | |||
2045 4.125% | 25/06/25 | 85,00 | 84,90 | 84,28 | 0,40 | 20/11/45 | 4.1250(f) | 4,13 | 05-11 | 854,00 | 3.375,00 | 2.883,06 | ||
2050 5.1% | 25/06/25 | 92,60 | 92,50 | 92,42 | 0,10 | 18/06/50 | 5.1000(f) | 5,10 | 06-12 | 2.000,00 | 2.100,00 | 1.947,28 | ||
2055 4.975% | 25/06/25 | 87,50 | 87,50 | 88,42 | 0,90 | 20/04/55 | 4.9750(f) | 4,98 | 04-10 | 7.500,00 | 6.631,94 | |||
2060 5.25% | 18/06/25 | 90,64 | 90,64 | 90,71 | 1,53 | 10/09/60 | 5.2500(f) | 5,25 | 03-09 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU