Especie EUROBONOS R.O.U.
Fecha 15/04/2025
Agrup. 1
Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 6.875% | 14/03/25 | 100,00 | 100,25 | 100,78 | 0,32 | 28/09/25 | 6.8750(f) | 6,88 | 03-09 | 500,00 | 6,83 | |||
2027 4.375% | 15/04/25 | 99,80 | 99,80 | 99,28 | 2,04 | 27/10/27 | 4.3750(f) | 4,38 | 04-10 | 1.700,00 | 1.732,55 | 4,51 | ||
2031 4.375% | 15/04/25 | 98,00 | 97,90 | 97,26 | 1,00 | 23/01/31 | 4.3750(f) | 4,38 | 01-07 | 1.400,00 | 1.386,97 | 4,84 | ||
2033 7.875% | 15/04/25 | 116,00 | 118,30 | 115,88 | 1,97 | 15/01/33 | 3.8750(fi) | 7,88 | 01-07 | 1.128,00 | 3.000,00 | 3.543,00 | 5,32 | |
2034 5.75% | 27/03/25 | 104,25 | 104,25 | 104,27 | 2,67 | 28/10/34 | 5.7500(f) | 5,75 | 04-10 | 5,18 | ||||
2036 7.625% | 15/04/25 | 116,40 | 115,30 | 116,06 | 0,51 | 21/03/36 | 7.6250(f) | 7,63 | 03-09 | 1.421,00 | 5.815,00 | 6.793,15 | 5,46 | |
2037 5.442% | 11/04/25 | 97,80 | 97,80 | 99,05 | 0,92 | 14/02/37 | 5.4420(f) | 5,44 | 02-08 | 5,71 | ||||
2045 4.125% | 14/04/25 | 81,50 | 81,50 | 80,57 | 1,66 | 20/11/45 | 4.1250(f) | 4,13 | 05-11 | 854,00 | 5,70 | |||
2050 5.1% | 15/04/25 | 89,10 | 89,30 | 89,19 | 1,66 | 18/06/50 | 5.1000(f) | 5,10 | 06-12 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.816,86 | 5,95 | |
2055 4.975% | 10/04/25 | 85,20 | 85,20 | 85,23 | 2,42 | 20/04/55 | 4.9750(f) | 4,98 | 04-10 | 6,05 | ||||
2060 5.25% | 11/04/25 | 85,97 | 85,97 | 87,55 | 0,51 | 10/09/60 | 5.2500(f) | 5,25 | 03-09 | 6,24 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU