Especie EUROBONOS R.O.U.
Fecha 14/02/2025
Agrup. 1
Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 6.875% | 23/01/25 | 101,00 | 101,00 | 101,15 | 2,60 | 28/09/25 | 6.8750(f) | 6,88 | 03-09 | 500,00 | 5,24 | |||
2027 4.375% | 14/02/25 | 100,05 | 100,05 | 99,25 | 1,30 | 27/10/27 | 4.3750(f) | 4,38 | 04-10 | 84.000,00 | 85.037,84 | 4,35 | ||
2031 4.375% | 14/02/25 | 97,80 | 97,80 | 97,09 | 0,26 | 23/01/31 | 4.3750(f) | 4,38 | 01-07 | 19.000,00 | 18.636,57 | 4,88 | ||
2033 7.875% | 14/02/25 | 116,50 | 116,50 | 116,28 | 0,63 | 15/01/33 | 3.8750(fi) | 7,88 | 01-07 | 1.128,00 | 30.000,00 | 35.173,13 | 5,29 | |
2034 5.75% | 12/02/25 | 102,50 | 102,50 | 102,33 | 1,69 | 28/10/34 | 5.7500(f) | 5,75 | 04-10 | 5,41 | ||||
2036 7.625% | 12/02/25 | 117,00 | 117,67 | 117,14 | 3,03 | 21/03/36 | 7.6250(f) | 7,63 | 03-09 | 1.421,00 | 5,42 | |||
2037 5.442% | 12/02/25 | 99,20 | 99,20 | 100,20 | 14/02/37 | 5.4420(f) | 5,44 | 02-08 | ||||||
2045 4.125% | 13/02/25 | 83,45 | 83,45 | 82,83 | 0,96 | 20/11/45 | 4.1250(f) | 4,13 | 05-11 | 854,00 | 5,51 | |||
2050 5.1% | 14/02/25 | 92,35 | 92,35 | 91,81 | 0,79 | 18/06/50 | 5.1000(f) | 5,10 | 06-12 | 2.000,00 | 18.000,00 | 16.776,05 | 5,68 | |
2055 4.975% | 14/02/25 | 89,30 | 89,30 | 88,68 | 1,58 | 20/04/55 | 4.9750(f) | 4,98 | 04-10 | 21.000,00 | 19.098,35 | 5,72 | ||
2060 5.25% | 12/02/25 | 90,00 | 90,00 | 91,23 | 2,25 | 10/09/60 | 5.2500(f) | 5,25 | 03-09 | 5,93 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU