Especie EUROBONOS R.O.U.
Fecha 12/03/2025
Agrup. 1
Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 6.875% | 06/03/25 | 100,25 | 100,25 | 100,97 | 3,13 | 28/09/25 | 6.8750(f) | 6,88 | 03-09 | 500,00 | 6,35 | |||
2027 4.375% | 12/03/25 | 99,85 | 99,85 | 99,16 | 1,64 | 27/10/27 | 4.3750(f) | 4,38 | 04-10 | 26.000,00 | 26.392,88 | 4,46 | ||
2031 4.375% | 12/03/25 | 98,25 | 98,25 | 98,12 | 0,60 | 23/01/31 | 4.3750(f) | 4,38 | 01-07 | 100.000,00 | 98.844,80 | 4,78 | ||
2033 7.875% | 07/03/25 | 117,10 | 117,10 | 117,00 | 1,25 | 15/01/33 | 3.8750(fi) | 7,88 | 01-07 | 1.128,00 | 5,18 | |||
2034 5.75% | 27/02/25 | 103,90 | 103,90 | 102,33 | 2,14 | 28/10/34 | 5.7500(f) | 5,75 | 04-10 | 5,22 | ||||
2036 7.625% | 26/02/25 | 116,90 | 117,50 | 118,10 | 3,62 | 21/03/36 | 7.6250(f) | 7,63 | 03-09 | 1.421,00 | 5,41 | |||
2037 5.442% | 12/03/25 | 101,00 | 101,00 | 101,01 | 0,42 | 14/02/37 | 5.4420(f) | 5,44 | 02-08 | 157.000,00 | 159.335,00 | 5,31 | ||
2045 4.125% | 11/03/25 | 85,45 | 85,45 | 83,92 | 1,28 | 20/11/45 | 4.1250(f) | 4,13 | 05-11 | 854,00 | 5,32 | |||
2050 5.1% | 12/03/25 | 93,25 | 93,25 | 92,96 | 1,19 | 18/06/50 | 5.1000(f) | 5,10 | 06-12 | 2.000,00 | 16.000,00 | 15.114,93 | 5,61 | |
2055 4.975% | 12/03/25 | 90,00 | 90,30 | 89,54 | 1,96 | 20/04/55 | 4.9750(f) | 4,98 | 04-10 | 4.200,00 | 3.863,58 | 5,67 | ||
2060 5.25% | 12/03/25 | 92,00 | 92,00 | 91,84 | 0,03 | 10/09/60 | 5.2500(f) | 5,25 | 03-09 | 39.000,00 | 36.000,25 | 5,78 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU