Especie OBLIGACIONES
Fecha 03/10/2024
Agrup. 1
Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONAH 39M 12/24 | 22/09/21 | 100,00 | 0,58 | 20/12/24 | 2.0000(f) | 2,00 | 06-12 | |||||||
CONAH 60M 03/27 | 23/03/22 | 100,00 | 0,07 | 22/03/27 | 2.0000(fi) | 2,00 | 03-09 | |||||||
CONAH 60M 03/28 | 23/03/23 | 100,00 | 0,12 | 20/03/28 | 3.0000(fi) | 3,50 | 03-09 | |||||||
CONAH 60M 06/27 | 22/06/22 | 100,00 | 0,58 | 21/06/27 | 2.0000(f) | 2,00 | 06-12 | |||||||
CONAH 60M 09/27 | 22/09/22 | 100,00 | 0,14 | 20/09/27 | 3.0000(fi) | 4,00 | 03-09 | |||||||
CONAH 60M 12/26 | 11/01/22 | 100,25 | 100,00 | 0,58 | 21/12/26 | 2.0000(fi) | 2,00 | 06-12 | ||||||
CONAH 60M 12/27 | 22/12/22 | 100,00 | 0,86 | 20/12/27 | 3.0000(f) | 3,00 | 06-12 | |||||||
CONAH 81M 06/25 | 09/12/20 | 100,00 | 100,00 | 1,34 | 20/06/25 | 3.5000(fi) | 4,75 | 06-12 | ||||||
CONAH 84M 03/31 | 25/03/24 | 100,00 | 0,14 | 20/03/31 | 4.0000(fi) | 4,00 | 03-09 | |||||||
CONAH 84M 06/30 | 23/06/23 | 100,00 | 1,01 | 20/06/30 | 3.0000(fi) | 3,50 | 06-12 | |||||||
CONAH 84M 06/31 | 25/06/24 | 100,00 | 1,30 | 20/06/31 | 4.7500(fi) | 4,75 | 06-12 | |||||||
CONAH 84M 09/30 | 25/09/23 | 100,00 | 0,12 | 20/09/30 | 3.0000(fi) | 3,50 | 03-09 | |||||||
CONAH 84M 09/31 | 25/09/24 | 100,00 | 0,10 | 22/09/31 | 4.7500(fi) | 4,75 | 03-09 | |||||||
CONAH 84M 12/24 | 20/12/17 | 100,00 | 1,44 | 20/12/24 | 5.0000(f) | 5,00 | 06-12 | |||||||
CONAH 84M 12/25 | 26/12/18 | 100,00 | 1,37 | 22/12/25 | 3.5000(fi) | 4,75 | 06-12 | |||||||
CONAH 84M 12/30 | 26/12/23 | 100,00 | 1,15 | 20/12/30 | 4.0000(f) | 4,00 | 06-12 | |||||||
CONAH 87M 12/24 | 19/02/24 | 97,50 | 97,50 | 100,00 | 1,44 | 20/12/24 | 5.0000(f) | 5,00 | 06-12 | |||||
LA TAHONA DES 1 | 23/09/24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 3,08 | 10/11/29 | 7.7500(f) | 7,75 | 05-11 | |||||
O.N. MARFRIG | 18/09/24 | 99,00 | 99,50 | 100,15 | 1,50 | 03/01/28 | 6.0000(f) | 6,00 | 4,00 | 6,66 | ||||
ON CITRICOLA SA | 18/01/19 | 75,00 | - | 0,03 | 01/04/26 | 6.0000(f) | 6,00 | 04-10 | ||||||
ON EBITAL S1 | 05/09/24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,73 | 30/05/29 | 8.0000(f) | 8,00 | 8,00 | |||||
ON HRU S2 U$ | 31/07/24 | 90,00 | 105,60 | 105,18 | 0,48 | 29/11/29 | 4.7500(f) | 4,75 | 2,00 | |||||
ON ISUSA II S3 | 18/06/24 | 96,85 | 98,00 | 100,00 | 1,30 | 30/06/27 | 5.0000(f) | 5,00 | 06-12 | 6,96 | ||||
ON ISUSA II S4 | 23/06/23 | 100,21 | 0,05 | 30/09/26 | 6.0000(f) | 6,00 | 03-09 | |||||||
ON KEFORDY S.A. | 26/07/24 | 100,00 | 1,32 | 26/01/28 | 7.0000(f) | 7,00 | 01-07 | |||||||
ON TONOSOL S1 | 29/07/24 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 2,21 | 17/12/33 | TONO+4.0000 | 7,50 | 06-12 | 7,78 | ||||
ON ZONAMERICA | 14/09/21 | 101,75 | - | 03/11/29 | ZONA+4.0000 | ------- | 05-11 | 6,32 | ||||||
RUNTUNA 07/25 | 01/10/24 | 100,00 | 99,00 | 99,17 | 1,86 | 10/07/25 | L06U$+3.000 | 8,00 | 01-07 | 7,94 | ||||
TAHONA INV 2031 | 03/10/24 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 1,69 | 17/12/31 | 5.7500(f) | 5,75 | 06-12 | 63.000,00 | 57.146,68 | 8,52 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU