Especie OBLIGACIONES
Año 2024
Agrup. 1
Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONAH 60M 03/27 | 23/03/22 | - | 0,56 | 22/03/27 | 2.0000(fi) | 2,00 | 03-09 | |||||||
CONAH 60M 03/28 | 23/03/23 | - | 0,98 | 20/03/28 | 3.0000(fi) | 3,50 | 03-09 | |||||||
CONAH 60M 06/27 | 22/06/22 | - | 0,06 | 21/06/27 | 2.0000(f) | 2,00 | 06-12 | |||||||
CONAH 60M 09/27 | 22/09/22 | - | 1,12 | 20/09/27 | 3.0000(fi) | 4,00 | 03-09 | |||||||
CONAH 60M 12/26 | 11/01/22 | 100,25 | - | 0,06 | 21/12/26 | 2.0000(fi) | 2,00 | 06-12 | ||||||
CONAH 60M 12/27 | 22/12/22 | - | 0,09 | 20/12/27 | 3.0000(f) | 3,00 | 06-12 | |||||||
CONAH 81M 06/25 | 09/12/20 | 100,00 | - | 0,12 | 20/06/25 | 3.5000(fi) | 5,00 | 06-12 | ||||||
CONAH 84M 03/31 | 25/03/24 | - | 1,12 | 20/03/31 | 4.0000(fi) | 4,00 | 03-09 | |||||||
CONAH 84M 06/30 | 23/06/23 | - | 0,11 | 20/06/30 | 3.0000(fi) | 3,50 | 06-12 | |||||||
CONAH 84M 06/31 | 25/06/24 | - | 0,14 | 20/06/31 | 4.7500(fi) | 4,75 | 06-12 | |||||||
CONAH 84M 09/30 | 25/09/23 | - | 0,98 | 20/09/30 | 3.0000(fi) | 3,50 | 03-09 | |||||||
CONAH 84M 09/31 | 25/09/24 | - | 1,26 | 22/09/31 | 4.7500(fi) | 4,75 | 03-09 | |||||||
CONAH 84M 12/25 | 26/12/18 | - | 0,15 | 22/12/25 | 3.5000(fi) | 5,00 | 06-12 | |||||||
CONAH 84M 12/30 | 26/12/23 | - | 0,12 | 20/12/30 | 4.0000(f) | 4,00 | 06-12 | |||||||
CONAH 84M 12/31 | 26/12/24 | - | 0,07 | 22/12/31 | 4.7500(f) | 4,75 | 06-12 | |||||||
CONAH 87M 12/24 | 19/02/24 | 97,50 | 97,50 | - | 20/12/24 | 5.0000(f) | 0.0000 | 06-12 | 1.125,00 | 1.106,43 | ||||
LA TAHONA DES 1 | 08/11/24 | 99,30 | 100,00 | - | 1,08 | 10/11/29 | 7.7500(f) | 7,75 | 05-11 | 226.000,00 | 228.530,37 | |||
LA TAHONA DES 2 | 26/12/24 | 100,50 | 100,50 | - | 1,40 | 29/10/31 | 8.2500(f) | 8,25 | 04-10 | 136.000,00 | 137.919,33 | |||
O.N. MARFRIG | 13/12/24 | 98,50 | 99,50 | - | 1,45 | 03/01/28 | 6.0000(f) | 6,00 | 4,00 | 17.859,00 | 17.853,03 | 7,15 | ||
ON CITRICOLA SA | 18/01/19 | 75,00 | - | 1,46 | 01/04/26 | 6.0000(f) | 6,00 | 04-10 | ||||||
ON EBITAL S1 | 05/09/24 | 100,00 | 100,00 | - | 0,67 | 30/05/29 | 8.0000(f) | 8,00 | 8,00 | 533.000,00 | 534.841,78 | |||
ON GLENFIR S.A. | 26/12/24 | - | 0,11 | 26/12/28 | 9.7500(f) | 9,75 | 06-12 | |||||||
ON HRU S2 U$ | 31/07/24 | 90,00 | 105,60 | - | 0,44 | 29/11/29 | 4.7500(f) | 4,75 | 2,00 | 5.000,00 | 4.542,62 | |||
ON ISUSA II S3 | 18/06/24 | 96,85 | 98,00 | - | 0,01 | 30/06/27 | 5.0000(f) | 5,00 | 06-12 | 2.000,00 | 1.975,76 | 7,29 | ||
ON ISUSA II S4 | 23/06/23 | - | 1,51 | 30/09/26 | 6.0000(f) | 6,00 | 03-09 | |||||||
ON KEFORDY S.A. | 26/07/24 | - | 3,03 | 26/01/28 | 7.0000(f) | 7,00 | 01-07 | |||||||
ON TONOSOL S1 | 11/12/24 | 98,00 | 98,00 | - | 0,27 | 17/12/33 | TONO+4.0000 | 7,50 | 06-12 | 161.829,00 | 164.025,45 | 8,08 | ||
ON UTE PARQUESF | 27/12/24 | 101,00 | 101,00 | - | 0,19 | 17/12/29 | 5.1250(fi) | 5,13 | 06-12 | 245.000,00 | 247.846,21 | |||
ON ZONAMERICA | 14/09/21 | 101,75 | - | 03/11/29 | ZONA+4.0000 | ------- | 05-11 | 5,68 | ||||||
RUNTUNA 07/25 | 23/12/24 | 99,20 | 99,20 | - | 3,81 | 10/07/25 | L06U$+3.000 | 8,00 | 01-07 | 56.600,00 | 57.635,09 | 9,55 | ||
TAHONA INV 2031 | 30/12/24 | 90,00 | 90,00 | - | 0,21 | 17/12/31 | 5.7500(f) | 5,75 | 06-12 | 640.000,00 | 584.070,13 | 8,36 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU