Especie BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS
Año 2025
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARGENTINA 2029 | 22/04/25 | 79,00 | - | 0,48 | 09/07/29 | 1.0000(f) | 1,00 | 01-07 | 427,00 | 333,73 | ||||
| ARGENTINA 2029 | 22/09/25 | 50,00 | - | 0,48 | 09/07/29 | 1.0000(f) | 1,00 | 01-07 | 5.348,00 | 2.714,11 | ||||
| BRASIL 20/01/34 | 26/02/25 | 112,90 | 112,90 | - | 3,67 | 20/01/34 | 8.2500(f) | 8,25 | 01-07 | 97.000,00 | 109.460,37 | |||
| BRASIL 20/01/37 | 08/12/25 | 109,85 | 109,85 | - | 3,17 | 20/01/37 | 7.1250(f) | 7,13 | 01-07 | 593.000,00 | 643.709,97 | |||
| ECU 31/07/30 | 09/06/25 | 81,15 | 81,15 | - | 2,88 | 31/07/30 | 6.9000(f) | 6,90 | 01-07 | 10.000,00 | 8.366,08 | |||
| USA 15/07/27 | 12/12/25 | 98,86 | 98,86 | - | 0,17 | 15/07/27 | 0.3750(f) | 0,38 | 01-07 | 2.600.000,00 | 3.422.452,65 | |||
| USA 15/08/28 | 11/12/25 | 98,30 | 98,30 | - | 1,08 | 15/08/28 | 2.8750(f) | 2,88 | 02-08 | 3.500.000,00 | 3.473.859,38 | |||
| USA 15/08/29 | 12/12/25 | 93,22 | 93,22 | - | 0,61 | 15/08/29 | 1.6250(f) | 1,63 | 02-08 | 4.000.000,00 | 3.750.525,54 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU

