Cierre de operaciones diario
Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BONOS DEL TESORO | sec | U$S | 64.700,00 | 70.560,33 | 2.073.412,59 | 70.560,33 | 5,11 |
EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 943.600,00 | 982.950,36 | 28.871.217,97 | 982.950,36 | 71,12 |
EUROBONOS R.O.U. | sec | EU | 105.000,00 | 117.309,45 | 4.069.665,41 | 138.419,29 | 10,02 |
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 32.500,00 | 43.043,75 | 1.264.281,03 | 43.043,75 | 3,11 |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 2.000.000,00 | 1.987.881,02 | 1.987.881,02 | 67.612,70 | 4,89 |
OBLIGACIONES | sec | U$S | 26.000,00 | 28.213,33 | 828.681,93 | 28.213,33 | 2,04 |
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 51.243,00 | 1.506.536,20 | 51.243,00 | 3,71 |
Total Primario | 0,00 | 0,00 | |||||
Total Secundario | 40.601.676,15 | 1.382.042,76 | |||||
TOTAL GENERAL | 40.601.676,15 | 1.382.042,76 | 100,00 |
Valor Indice BVMBG USD: 115.75 | Variación: -0.0518% ![]() |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo