Especie OBLIGACIONES
Fecha 15/11/2017
Agrup. 1
Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONAH 12M 06/18 | 22/06/17 | - | 0,80 | 20/06/18 | 2.0000(f) | 2,00 | 06-12 | |||||||
CONAH 12M 12/17 | 22/12/16 | - | 0,81 | 20/12/17 | 2.0000(f) | 2,00 | 06-12 | |||||||
CONAH 60M 03/18 | 25/11/16 | 98,00 | 98,00 | - | 0,58 | 20/03/18 | 3.7500(f) | 3,75 | 03-09 | 9,74 | ||||
CONAH 60M 03/19 | 12/10/16 | 100,50 | - | 0,54 | 20/03/19 | 3.5000(f) | 3,50 | 03-09 | 4,70 | |||||
CONAH 60M 09/18 | 25/09/17 | 100,05 | 100,05 | - | 0,58 | 20/09/18 | 3.7500(f) | 3,75 | 03-09 | 3,65 | ||||
CONAH 84M 03/23 | 23/03/16 | - | 0,58 | 20/03/23 | 3.2500(fi) | 3,75 | 03-09 | |||||||
CONAH 84M 03/24 | 22/03/17 | - | 0,46 | 20/03/24 | 3.0000(f) | 3,00 | 03-09 | |||||||
CONAH 84M 06/23 | 21/07/16 | 99,75 | 0.00000 | 1,22 | 20/06/23 | 3.0000(fi) | 3,00 | 06-12 | ||||||
CONAH 84M 09/21 | 06/12/16 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,50 | 20/09/21 | 3.2500(fi) | 3,25 | 03-09 | 5,38 | ||||
CONAH 84M 09/22 | 23/09/15 | - | 0,50 | 20/09/22 | 3.2500(fi) | 3,25 | 03-09 | |||||||
CONAH 87M 12/24 | 22/09/17 | - | 0,44 | 20/12/24 | 3.0000(fi) | 3,00 | 06-12 | |||||||
HRU SA 11/17 | 01/08/16 | 102,00 | - | 1,28 | 28/11/17 | 6.0000(f) | 6,00 | 2,00 | ||||||
HRU SA 11/18 | 19/09/17 | 100,50 | 100,50 | - | 1,02 | 30/11/18 | 4.7500(f) | 4,75 | 2,00 | 3,79 | ||||
ISUSA 4A 12/17 | 31/10/17 | 99,75 | 99,75 | - | 1,79 | 04/12/17 | 4.0000(f) | 4,00 | 06-12 | 8,89 | ||||
ISUSA 5A 07/18 | 02/03/17 | 100,00 | 100,00 | - | 1,48 | 02/07/18 | 4.0000(f) | 4,00 | 01-07 | 4,01 | ||||
ISUSA 6A 07/19 | 01/08/17 | 100,00 | 100,00 | - | 1,40 | 09/07/19 | 4.0000(f) | 4,00 | 01-07 | 4,01 | ||||
ISUSA S3 06/19 | 06/05/13 | 105,00 | - | 2,46 | 29/06/19 | L06U$+3.250 | 6,50 | 06-12 | 2,55 | |||||
ON ALUMINIOS | 25/10/17 | 100,50 | 100,60 | 100,49 | 0,65 | 23/09/21 | 4.5000(f) | 4,50 | 12,00 | 4,29 | ||||
ON CITRICOLA SA | 05/10/16 | 92,00 | 92,00 | 0,72 | 01/04/26 | 6.0000(f) | 6,00 | 04-10 | ||||||
ON DUCSA | 12/09/17 | 100,00 | 100,00 | - | 1,71 | 11/12/17 | 4.0000(f) | 4,00 | 06-12 | 3,99 | ||||
ON UTE 08/18 | 01/08/13 | 100,29 | - | 1,16 | 01/08/18 | ONUTE | 4,00 | 02-08 | ||||||
ON ZONAMERICA | 15/11/17 | 108,25 | 108,25 | - | 0,20 | 03/11/29 | ZONA+4.0000 | 6,00 | 05-11 | 25.000,00 | 27.116,67 | |||
PUERTA DEL SUR | 15/11/17 | 109,30 | 109,20 | 109,11 | 0,34 | 29/10/21 | 7.7500(f) | 7,75 | 04-10 | 87,00 | 1.000,00 | 1.096,66 | 3,31 | |
RUNTUNA 07/25 | 25/10/17 | 104,30 | 104,30 | 104,30 | 2,02 | 10/07/25 | L06U$+3.000 | 5,75 | 01-07 | 4,86 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU