Especie EUROBONOS R.O.U.
Semana 260126300126
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 4.375% | 30/01/26 | 100,90 | 100,90 | 100,46 | 1,13 | 27/10/27 | 4.3750(f) | 4,38 | 04-10 | 1.344.000,00 | 914.021,86 | 3,63 | ||
| 2031 4.375% | 30/01/26 | 101,10 | 101,10 | 100,91 | 0,09 | 23/01/31 | 4.3750(f) | 4,38 | 01-07 | 3.452.475,00 | 3.494.837,64 | 4,07 | ||
| 2033 7.875% | 29/01/26 | 118,00 | 118,00 | 119,18 | 0,33 | 15/01/33 | 3.8750(fi) | 7,88 | 01-07 | 1.128,00 | 64.000,00 | 75.967,06 | 4,80 | |
| 2034 5.75% | 27/01/26 | 106,70 | 106,70 | 108,00 | 1,47 | 28/10/34 | 5.7500(f) | 5,75 | 04-10 | 60.000,00 | 64.892,08 | 4,80 | ||
| 2036 7.625% | 21/01/26 | 119,80 | 119,81 | 121,31 | 2,73 | 21/03/36 | 7.6250(f) | 7,63 | 03-09 | 1.421,00 | 4,91 | |||
| 2037 5.442% | 28/01/26 | 103,70 | 103,70 | 104,27 | 2,51 | 14/02/37 | 5.4420(f) | 5,44 | 02-08 | 134.000,00 | 142.320,55 | 4,96 | ||
| 2045 4.125% | 29/01/26 | 87,50 | 87,65 | 86,92 | 0,80 | 20/11/45 | 4.1250(f) | 4,13 | 05-11 | 854,00 | 35.000,00 | 30.960,52 | 5,17 | |
| 2050 5.1% | 30/01/26 | 93,00 | 93,00 | 94,63 | 0,60 | 18/06/50 | 5.1000(f) | 5,10 | 06-12 | 2.000,00 | 84.000,00 | 79.655,00 | 5,64 | |
| 2055 4.975% | 29/01/26 | 90,90 | 90,90 | 90,86 | 1,38 | 20/04/55 | 4.9750(f) | 4,98 | 04-10 | 18.000,00 | 16.621,52 | 5,61 | ||
| 2060 5.25% | 30/01/26 | 93,10 | 93,10 | 93,61 | 2,04 | 10/09/60 | 5.2500(f) | 5,25 | 03-09 | 524.200,00 | 502.358,20 | 5,71 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU

