Especie EUROBONOS R.O.U.
Semana 240826280826
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 4.375% | 26/08/26 | 99,80 | 99,80 | 100,18 | 1,47 | 27/10/27 | 4.3750(f) | 4,38 | 04-10 | 90.700,00 | 61.133,29 | 4,67 | ||
| 2031 4.375% | 28/08/26 | 99,50 | 99,50 | 99,69 | 0,43 | 23/01/31 | 4.3750(f) | 4,38 | 01-07 | 71.600,00 | 71.576,22 | 4,53 | ||
| 2033 7.875% | 28/08/26 | 114,40 | 114,40 | 115,43 | 0,94 | 15/01/33 | 3.8750(fi) | 7,88 | 01-07 | 1.128,00 | 67.000,00 | 77.413,03 | 5,19 | |
| 2034 5.75% | 21/08/26 | 103,00 | 103,00 | 104,23 | 1,92 | 28/10/34 | 5.7500(f) | 5,75 | 04-10 | 5,29 | ||||
| 2036 7.625% | 28/08/26 | 115,20 | 115,20 | 115,86 | 3,33 | 21/03/36 | 7.6250(f) | 7,63 | 03-09 | 1.421,00 | 75.000,00 | 88.941,67 | 5,38 | |
| 2037 5.442% | 27/08/26 | 100,65 | 100,65 | 100,34 | 0,21 | 14/02/37 | 5.4420(f) | 5,44 | 02-08 | 40.300,00 | 40.616,69 | 5,35 | ||
| 2045 4.125% | 28/08/26 | 83,40 | 83,40 | 82,27 | 1,12 | 20/11/45 | 4.1250(f) | 4,13 | 05-11 | 854,00 | 140.000,00 | 118.404,22 | 5,58 | |
| 2050 5.1% | 28/08/26 | 90,00 | 90,00 | 89,00 | 0,99 | 18/06/50 | 5.1000(f) | 5,10 | 06-12 | 2.000,00 | 149.142,00 | 135.435,45 | 5,90 | |
| 2055 4.975% | 26/08/26 | 85,00 | 86,20 | 85,43 | 1,77 | 20/04/55 | 4.9750(f) | 4,98 | 04-10 | 10.500,00 | 9.227,97 | 6,08 | ||
| 2060 5.25% | 28/08/26 | 88,60 | 88,60 | 88,13 | 2,45 | 10/09/60 | 5.2500(f) | 5,25 | 03-09 | 83.000,00 | 75.639,32 | 6,05 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU

