Especie EUROBONOS R.O.U.
Semana 221225261225
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 4.375% | 26/12/25 | 100,60 | 100,80 | 100,72 | 0,72 | 27/10/27 | 4.3750(f) | 4,38 | 04-10 | 558.200,00 | 377.406,91 | 3,91 | ||
| 2031 4.375% | 26/12/25 | 101,65 | 101,65 | 100,96 | 1,86 | 23/01/31 | 4.3750(f) | 4,38 | 01-07 | 120.900,00 | 125.198,49 | 3,93 | ||
| 2033 7.875% | 23/12/25 | 119,80 | 119,80 | 119,98 | 3,52 | 15/01/33 | 3.8750(fi) | 7,88 | 01-07 | 1.128,00 | 2.000,00 | 2.466,44 | 4,56 | |
| 2034 5.75% | 17/12/25 | 107,00 | 107,00 | 108,00 | 0,93 | 28/10/34 | 5.7500(f) | 5,75 | 04-10 | 4,77 | ||||
| 2036 7.625% | 23/12/25 | 120,00 | 121,00 | 121,45 | 2,01 | 21/03/36 | 7.6250(f) | 7,63 | 03-09 | 1.421,00 | 1.000,00 | 1.220,12 | 4,90 | |
| 2037 5.442% | 22/12/25 | 104,00 | 104,00 | 104,58 | 2,00 | 14/02/37 | 5.4420(f) | 5,44 | 02-08 | 8.500,00 | 9.007,04 | 4,93 | ||
| 2045 4.125% | 23/12/25 | 88,00 | 88,00 | 87,01 | 0,41 | 20/11/45 | 4.1250(f) | 4,13 | 05-11 | 854,00 | 85.200,00 | 75.327,23 | 5,12 | |
| 2050 5.1% | 26/12/25 | 94,60 | 94,60 | 94,93 | 0,11 | 18/06/50 | 5.1000(f) | 5,10 | 06-12 | 2.000,00 | 717.000,00 | 678.946,17 | 5,51 | |
| 2055 4.975% | 23/12/25 | 91,50 | 91,50 | 90,94 | 0,91 | 20/04/55 | 4.9750(f) | 4,98 | 04-10 | 14.000,00 | 12.942,14 | 5,56 | ||
| 2060 5.25% | 24/12/25 | 93,75 | 93,75 | 93,49 | 1,55 | 10/09/60 | 5.2500(f) | 5,25 | 03-09 | 468.000,00 | 446.086,74 | 5,66 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU

