Especie EUROBONOS R.O.U.
Semana 220626260626
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 4.375% | 26/06/26 | 100,15 | 100,15 | 100,15 | 0,72 | 27/10/27 | 4.3750(f) | 4,38 | 04-10 | 86.500,00 | 58.116,23 | 4,18 | ||
| 2031 4.375% | 26/06/26 | 100,75 | 100,75 | 99,83 | 1,86 | 23/01/31 | 4.3750(f) | 4,38 | 01-07 | 96.500,00 | 98.852,15 | 4,14 | ||
| 2033 7.875% | 11/06/26 | 116,80 | 116,80 | 117,18 | 3,52 | 15/01/33 | 3.8750(fi) | 7,88 | 01-07 | 1.128,00 | 4,84 | |||
| 2034 5.75% | 27/05/26 | 104,75 | 104,75 | 105,20 | 0,93 | 28/10/34 | 5.7500(f) | 5,75 | 04-10 | 5,04 | ||||
| 2036 7.625% | 25/06/26 | 118,05 | 118,05 | 118,37 | 2,01 | 21/03/36 | 7.6250(f) | 7,63 | 03-09 | 1.421,00 | 184.000,00 | 220.804,49 | 5,04 | |
| 2037 5.442% | 26/06/26 | 103,15 | 103,15 | 102,95 | 2,00 | 14/02/37 | 5.4420(f) | 5,44 | 02-08 | 45.000,00 | 47.342,64 | 5,02 | ||
| 2045 4.125% | 24/06/26 | 86,85 | 86,85 | 85,38 | 0,41 | 20/11/45 | 4.1250(f) | 4,13 | 05-11 | 854,00 | 243.000,00 | 211.702,03 | 5,24 | |
| 2050 5.1% | 26/06/26 | 94,30 | 94,25 | 93,76 | 0,11 | 18/06/50 | 5.1000(f) | 5,10 | 06-12 | 2.000,00 | 765.801,00 | 720.610,25 | 5,54 | |
| 2055 4.975% | 26/06/26 | 91,25 | 91,25 | 90,06 | 0,91 | 20/04/55 | 4.9750(f) | 4,98 | 04-10 | 5.000,00 | 4.610,87 | 5,59 | ||
| 2060 5.25% | 26/06/26 | 94,10 | 94,00 | 92,69 | 1,55 | 10/09/60 | 5.2500(f) | 5,25 | 03-09 | 435.600,00 | 414.286,67 | 5,64 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU

