Especie EUROBONOS R.O.U.
Semana 161224201224
Agrup. 1
Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 6.875% | 18/12/24 | 101,85 | 101,85 | 101,11 | 1,57 | 28/09/25 | 6.8750(f) | 6,88 | 03-09 | 500,00 | 92.100,00 | 31.765,45 | 4,40 | |
2027 4.375% | 20/12/24 | 99,00 | 99,00 | 99,13 | 0,64 | 27/10/27 | 4.3750(f) | 4,38 | 04-10 | 1.105.800,00 | 1.102.666,62 | 4,95 | ||
2031 4.375% | 20/12/24 | 97,41 | 97,41 | 97,47 | 1,79 | 23/01/31 | 4.3750(f) | 4,38 | 01-07 | 1.442.900,00 | 1.430.062,55 | 4,95 | ||
2033 7.875% | 20/12/24 | 117,00 | 117,00 | 118,13 | 3,39 | 15/01/33 | 3.8750(fi) | 7,88 | 01-07 | 1.128,00 | 51.000,00 | 61.734,79 | 5,26 | |
2034 5.75% | 16/12/24 | 103,90 | 103,90 | 103,90 | 0,83 | 28/10/34 | 5.7500(f) | 5,75 | 04-10 | 5.000,00 | 5.234,93 | 5,24 | ||
2036 7.625% | 20/12/24 | 116,50 | 120,10 | 118,89 | 1,89 | 21/03/36 | 7.6250(f) | 7,63 | 03-09 | 1.421,00 | 2.800,00 | 3.317,16 | 5,49 | |
2045 4.125% | 19/12/24 | 84,00 | 84,00 | 85,35 | 0,34 | 20/11/45 | 4.1250(f) | 4,13 | 05-11 | 854,00 | 351.000,00 | 298.864,59 | 5,45 | |
2050 5.1% | 20/12/24 | 92,75 | 92,75 | 93,54 | 0,03 | 18/06/50 | 5.1000(f) | 5,10 | 06-12 | 2.000,00 | 1.304.400,00 | 1.208.162,83 | 5,65 | |
2055 4.975% | 18/12/24 | 91,00 | 91,00 | 90,18 | 0,83 | 20/04/55 | 4.9750(f) | 4,98 | 04-10 | 11.000,00 | 10.101,21 | 5,59 | ||
2060 5.25% | 19/12/24 | 90,60 | 90,60 | 93,30 | 1,46 | 10/09/60 | 5.2500(f) | 5,25 | 03-09 | 50.000,00 | 46.051,04 | 5,88 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU