Especie EUROBONOS R.O.U.
Semana 140926180926
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 4.375% | 15/09/26 | 99,60 | 99,60 | 99,63 | 1,71 | 27/10/27 | 4.3750(f) | 4,38 | 04-10 | 1.070.000,00 | 722.686,41 | 5,06 | ||
| 2031 4.375% | 18/09/26 | 99,00 | 99,00 | 98,66 | 0,67 | 23/01/31 | 4.3750(f) | 4,38 | 01-07 | 93.300,00 | 92.893,36 | 4,70 | ||
| 2033 7.875% | 17/09/26 | 113,70 | 113,70 | 114,18 | 1,38 | 15/01/33 | 3.8750(fi) | 7,88 | 01-07 | 1.128,00 | 15.000,00 | 17.271,56 | 5,29 | |
| 2034 5.75% | 21/08/26 | 103,00 | 103,00 | 104,23 | 2,24 | 28/10/34 | 5.7500(f) | 5,75 | 04-10 | 5,29 | ||||
| 2036 7.625% | 14/09/26 | 113,50 | 113,50 | 114,33 | 3,75 | 21/03/36 | 7.6250(f) | 7,63 | 03-09 | 1.421,00 | 18.500,00 | 21.683,22 | 5,60 | |
| 2037 5.442% | 18/09/26 | 98,20 | 98,20 | 98,79 | 0,51 | 14/02/37 | 5.4420(f) | 5,44 | 02-08 | 212.900,00 | 210.608,72 | 5,69 | ||
| 2045 4.125% | 16/09/26 | 82,00 | 82,00 | 80,51 | 1,35 | 20/11/45 | 4.1250(f) | 4,13 | 05-11 | 854,00 | 200,00 | 166,70 | 5,73 | |
| 2050 5.1% | 18/09/26 | 87,85 | 87,85 | 87,31 | 1,28 | 18/06/50 | 5.1000(f) | 5,10 | 06-12 | 2.000,00 | 2.489.942,00 | 2.204.673,21 | 6,09 | |
| 2055 4.975% | 16/09/26 | 84,30 | 84,30 | 84,11 | 2,05 | 20/04/55 | 4.9750(f) | 4,98 | 04-10 | 10.000,00 | 8.641,43 | 6,14 | ||
| 2060 5.25% | 11/09/26 | 86,70 | 86,70 | 86,26 | 0,12 | 10/09/60 | 5.2500(f) | 5,25 | 03-09 | 6,20 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU

