Especie EUROBONOS R.O.U.
Semana 130726170726
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 4.375% | 17/07/26 | 100,04 | 100,04 | 100,19 | 0,97 | 27/10/27 | 4.3750(f) | 4,38 | 04-10 | 653.200,00 | 440.047,72 | 4,30 | ||
| 2031 4.375% | 17/07/26 | 100,30 | 100,30 | 100,20 | 2,11 | 23/01/31 | 4.3750(f) | 4,38 | 01-07 | 148.170,00 | 151.686,31 | 4,27 | ||
| 2033 7.875% | 17/07/26 | 116,60 | 116,60 | 116,76 | 0,04 | 15/01/33 | 3.8750(fi) | 7,88 | 01-07 | 1.128,00 | 36.000,00 | 42.023,25 | 4,86 | |
| 2034 5.75% | 17/07/26 | 104,30 | 104,30 | 105,20 | 1,26 | 28/10/34 | 5.7500(f) | 5,75 | 04-10 | 135.822,00 | 143.389,84 | 5,10 | ||
| 2036 7.625% | 14/07/26 | 117,20 | 117,20 | 117,57 | 2,46 | 21/03/36 | 7.6250(f) | 7,63 | 03-09 | 1.421,00 | 15.900,00 | 19.022,09 | 5,13 | |
| 2037 5.442% | 16/07/26 | 102,10 | 102,10 | 101,91 | 2,31 | 14/02/37 | 5.4420(f) | 5,44 | 02-08 | 67.400,00 | 70.434,83 | 5,15 | ||
| 2045 4.125% | 16/07/26 | 85,20 | 85,20 | 83,63 | 0,65 | 20/11/45 | 4.1250(f) | 4,13 | 05-11 | 854,00 | 86.000,00 | 73.863,26 | 5,40 | |
| 2050 5.1% | 17/07/26 | 91,25 | 91,25 | 91,50 | 0,41 | 18/06/50 | 5.1000(f) | 5,10 | 06-12 | 2.000,00 | 366.400,00 | 336.644,52 | 5,79 | |
| 2055 4.975% | 15/07/26 | 88,65 | 88,65 | 88,57 | 1,20 | 20/04/55 | 4.9750(f) | 4,98 | 04-10 | 115.000,00 | 103.332,83 | 5,78 | ||
| 2060 5.25% | 16/07/26 | 91,00 | 91,00 | 91,06 | 1,85 | 10/09/60 | 5.2500(f) | 5,25 | 03-09 | 15.000,00 | 13.927,37 | 5,86 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU

