Especie EUROBONOS R.O.U.
Semana 111124151124
Agrup. 1
Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 6.875% | 17/10/24 | 102,72 | 102,72 | 101,19 | 0,90 | 28/09/25 | 6.8750(f) | 6,88 | 03-09 | 500,00 | 3,67 | |||
2027 4.375% | 15/11/24 | 99,00 | 99,00 | 99,27 | 0,22 | 27/10/27 | 4.3750(f) | 4,38 | 04-10 | 2.061.600,00 | 2.054.509,90 | 4,93 | ||
2031 4.375% | 15/11/24 | 97,30 | 97,30 | 98,01 | 1,36 | 23/01/31 | 4.3750(f) | 4,38 | 01-07 | 707.200,00 | 702.212,32 | 4,97 | ||
2033 7.875% | 30/10/24 | 119,20 | 119,20 | 119,35 | 2,63 | 15/01/33 | 3.8750(fi) | 7,88 | 01-07 | 1.128,00 | 4,98 | |||
2034 5.75% | 30/10/24 | 106,70 | 106,70 | 108,25 | 0,27 | 28/10/34 | 5.7500(f) | 5,75 | 04-10 | 4,89 | ||||
2036 7.625% | 12/11/24 | 119,50 | 119,50 | 120,40 | 1,14 | 21/03/36 | 7.6250(f) | 7,63 | 03-09 | 1.421,00 | 23.235,00 | 28.026,65 | 5,16 | |
2045 4.125% | 14/11/24 | 86,10 | 86,10 | 86,47 | 2,01 | 20/11/45 | 4.1250(f) | 4,13 | 05-11 | 854,00 | 443.400,00 | 391.914,71 | 5,25 | |
2050 5.1% | 15/11/24 | 93,10 | 93,10 | 95,10 | 2,08 | 18/06/50 | 5.1000(f) | 5,10 | 06-12 | 2.000,00 | 421.400,00 | 407.679,40 | 5,62 | |
2055 4.975% | 14/11/24 | 90,90 | 90,90 | 92,40 | 0,35 | 20/04/55 | 4.9750(f) | 4,98 | 04-10 | 75.000,00 | 68.543,53 | 5,60 | ||
2060 5.25% | 15/11/24 | 92,80 | 92,80 | 95,44 | 0,95 | 10/09/60 | 5.2500(f) | 5,25 | 03-09 | 180.500,00 | 171.265,69 | 5,73 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU