Especie EUROBONOS R.O.U.
Semana 101125141125
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 4.375% | 14/11/25 | 100,45 | 100,45 | 100,50 | 0,21 | 27/10/27 | 4.3750(f) | 4,38 | 04-10 | 1.764.099,00 | 1.184.592,51 | 4,06 | ||
| 2031 4.375% | 14/11/25 | 101,65 | 101,65 | 101,61 | 1,35 | 23/01/31 | 4.3750(f) | 4,38 | 01-07 | 1.179.900,00 | 1.215.040,32 | 3,94 | ||
| 2033 7.875% | 12/11/25 | 120,24 | 120,24 | 120,40 | 2,60 | 15/01/33 | 3.8750(fi) | 7,88 | 01-07 | 1.128,00 | 30.000,00 | 36.854,93 | 4,53 | |
| 2034 5.75% | 04/11/25 | 107,00 | 107,00 | 108,00 | 0,26 | 28/10/34 | 5.7500(f) | 5,75 | 04-10 | 4,78 | ||||
| 2036 7.625% | 14/11/25 | 122,00 | 122,00 | 122,06 | 1,12 | 21/03/36 | 7.6250(f) | 7,63 | 03-09 | 1.421,00 | 57.114,00 | 70.421,24 | 4,69 | |
| 2037 5.442% | 13/11/25 | 104,90 | 104,90 | 105,04 | 1,36 | 14/02/37 | 5.4420(f) | 5,44 | 02-08 | 566.500,00 | 601.727,47 | 4,82 | ||
| 2045 4.125% | 13/11/25 | 89,20 | 89,20 | 87,87 | 1,99 | 20/11/45 | 4.1250(f) | 4,13 | 05-11 | 854,00 | 280.000,00 | 255.011,06 | 5,01 | |
| 2050 5.1% | 14/11/25 | 95,75 | 95,75 | 95,60 | 2,07 | 18/06/50 | 5.1000(f) | 5,10 | 06-12 | 2.000,00 | 1.017.700,00 | 996.642,79 | 5,42 | |
| 2055 4.975% | 14/11/25 | 93,00 | 92,75 | 92,47 | 0,33 | 20/04/55 | 4.9750(f) | 4,98 | 04-10 | 118.100,00 | 109.974,15 | 5,45 | ||
| 2060 5.25% | 14/11/25 | 95,00 | 95,00 | 94,88 | 0,93 | 10/09/60 | 5.2500(f) | 5,25 | 03-09 | 841.500,00 | 811.749,17 | 5,58 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU

