Especie EUROBONOS R.O.U.
Semana 061025101025
Agrup. 1
Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2027 4.375% | 10/10/25 | 100,35 | 100,25 | 100,39 | 1,98 | 27/10/27 | 4.3750(f) | 4,38 | 04-10 | 23.000,00 | 23.520,65 | 4,03 | ||
2031 4.375% | 10/10/25 | 101,35 | 101,35 | 101,00 | 0,94 | 23/01/31 | 4.3750(f) | 4,38 | 01-07 | 178.600,00 | 182.924,95 | 4,02 | ||
2033 7.875% | 30/09/25 | 120,60 | 120,60 | 120,62 | 1,86 | 15/01/33 | 3.8750(fi) | 7,88 | 01-07 | 1.128,00 | 4,51 | |||
2034 5.75% | 02/10/25 | 108,20 | 108,20 | 107,89 | 2,59 | 28/10/34 | 5.7500(f) | 5,75 | 04-10 | 4,63 | ||||
2036 7.625% | 10/10/25 | 123,00 | 123,00 | 122,29 | 0,40 | 21/03/36 | 7.6250(f) | 7,63 | 03-09 | 1.421,00 | 100.000,00 | 122.873,02 | 4,59 | |
2037 5.442% | 10/10/25 | 105,00 | 105,00 | 105,02 | 0,85 | 14/02/37 | 5.4420(f) | 5,44 | 02-08 | 194.000,00 | 205.347,19 | 4,82 | ||
2045 4.125% | 09/10/25 | 88,40 | 88,40 | 87,92 | 1,60 | 20/11/45 | 4.1250(f) | 4,13 | 05-11 | 854,00 | 235.300,00 | 212.930,33 | 5,08 | |
2050 5.1% | 10/10/25 | 95,45 | 95,45 | 95,26 | 1,59 | 18/06/50 | 5.1000(f) | 5,10 | 06-12 | 2.000,00 | 769.200,00 | 745.427,62 | 5,44 | |
2055 4.975% | 30/09/25 | 92,30 | 92,30 | 91,67 | 2,35 | 20/04/55 | 4.9750(f) | 4,98 | 04-10 | 5,50 | ||||
2060 5.25% | 10/10/25 | 94,55 | 94,55 | 94,36 | 0,44 | 10/09/60 | 5.2500(f) | 5,25 | 03-09 | 55.100,00 | 52.326,56 | 5,61 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU