Especie EUROBONOS R.O.U.
Semana 050126090126
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 4.375% | 07/01/26 | 100,75 | 100,85 | 100,62 | 0,88 | 27/10/27 | 4.3750(f) | 4,38 | 04-10 | 3.000,00 | 2.032,50 | 3,78 | ||
| 2031 4.375% | 09/01/26 | 101,60 | 101,60 | 101,03 | 2,02 | 23/01/31 | 4.3750(f) | 4,38 | 01-07 | 41.600,00 | 43.128,63 | 3,94 | ||
| 2033 7.875% | 07/01/26 | 119,10 | 119,10 | 120,01 | 3,81 | 15/01/33 | 3.8750(fi) | 7,88 | 01-07 | 1.128,00 | 66.000,00 | 81.118,13 | 4,65 | |
| 2034 5.75% | 17/12/25 | 107,00 | 107,00 | 108,00 | 1,13 | 28/10/34 | 5.7500(f) | 5,75 | 04-10 | 4,77 | ||||
| 2036 7.625% | 09/01/26 | 121,05 | 121,05 | 121,41 | 2,29 | 21/03/36 | 7.6250(f) | 7,63 | 03-09 | 1.421,00 | 15.900,00 | 19.624,13 | 4,77 | |
| 2037 5.442% | 08/01/26 | 103,40 | 104,00 | 104,55 | 2,19 | 14/02/37 | 5.4420(f) | 5,44 | 02-08 | 19.900,00 | 21.126,64 | 5,00 | ||
| 2045 4.125% | 08/01/26 | 87,00 | 87,00 | 86,96 | 0,56 | 20/11/45 | 4.1250(f) | 4,13 | 05-11 | 854,00 | 10.000,00 | 8.800,55 | 5,21 | |
| 2050 5.1% | 09/01/26 | 93,60 | 94,10 | 94,75 | 0,30 | 18/06/50 | 5.1000(f) | 5,10 | 06-12 | 2.000,00 | 40.300,00 | 37.999,85 | 5,59 | |
| 2055 4.975% | 23/12/25 | 91,50 | 91,50 | 91,06 | 1,09 | 20/04/55 | 4.9750(f) | 4,98 | 04-10 | 5,56 | ||||
| 2060 5.25% | 09/01/26 | 92,95 | 92,95 | 93,31 | 1,74 | 10/09/60 | 5.2500(f) | 5,25 | 03-09 | 455.000,00 | 430.014,06 | 5,72 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU

