Especie EUROBONOS R.O.U.
Semana 040526080526
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 4.375% | 07/05/26 | 100,60 | 100,60 | 100,20 | 0,13 | 27/10/27 | 4.3750(f) | 4,38 | 04-10 | 264.000,00 | 177.179,83 | 3,73 | ||
| 2031 4.375% | 08/05/26 | 100,75 | 100,75 | 100,25 | 1,28 | 23/01/31 | 4.3750(f) | 4,38 | 01-07 | 4.568.400,00 | 4.644.407,88 | 4,14 | ||
| 2033 7.875% | 08/05/26 | 118,30 | 118,30 | 117,67 | 2,47 | 15/01/33 | 3.8750(fi) | 7,88 | 01-07 | 1.128,00 | 20.000,00 | 24.125,50 | 4,65 | |
| 2034 5.75% | 04/05/26 | 105,20 | 105,20 | 105,20 | 0,16 | 28/10/34 | 5.7500(f) | 5,75 | 04-10 | 100.000,00 | 105.327,78 | 4,99 | ||
| 2036 7.625% | 06/05/26 | 118,75 | 118,75 | 118,85 | 1,00 | 21/03/36 | 7.6250(f) | 7,63 | 03-09 | 1.421,00 | 2.000,00 | 2.394,91 | 4,98 | |
| 2037 5.442% | 04/05/26 | 102,98 | 102,98 | 102,98 | 1,27 | 14/02/37 | 5.4420(f) | 5,44 | 02-08 | 515.500,00 | 537.254,97 | 5,04 | ||
| 2045 4.125% | 07/05/26 | 87,05 | 87,05 | 85,94 | 1,93 | 20/11/45 | 4.1250(f) | 4,13 | 05-11 | 854,00 | 164.000,00 | 145.886,54 | 5,22 | |
| 2050 5.1% | 08/05/26 | 93,05 | 93,05 | 92,60 | 1,98 | 18/06/50 | 5.1000(f) | 5,10 | 06-12 | 2.000,00 | 1.204.700,00 | 1.142.761,24 | 5,64 | |
| 2055 4.975% | 07/05/26 | 90,10 | 90,10 | 89,72 | 0,25 | 20/04/55 | 4.9750(f) | 4,98 | 04-10 | 20.000,00 | 18.078,04 | 5,67 | ||
| 2060 5.25% | 07/05/26 | 92,30 | 92,30 | 91,93 | 0,85 | 10/09/60 | 5.2500(f) | 5,25 | 03-09 | 130.000,00 | 121.236,45 | 5,77 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU

