Especie EUROBONOS R.O.U.
Semana 011225051225
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 4.375% | 02/12/25 | 100,50 | 100,50 | 100,47 | 0,46 | 27/10/27 | 4.3750(f) | 4,38 | 04-10 | 66.500,00 | 44.751,34 | |||
| 2031 4.375% | 05/12/25 | 101,40 | 101,40 | 101,58 | 1,60 | 23/01/31 | 4.3750(f) | 4,38 | 01-07 | 1.981.600,00 | 2.043.940,73 | |||
| 2033 7.875% | 01/12/25 | 120,15 | 120,15 | 120,43 | 3,06 | 15/01/33 | 3.8750(fi) | 7,88 | 01-07 | 1.128,00 | 10.000,00 | 12.316,88 | ||
| 2034 5.75% | 02/12/25 | 106,80 | 106,80 | 108,00 | 0,59 | 28/10/34 | 5.7500(f) | 5,75 | 04-10 | 106.000,00 | 113.927,40 | |||
| 2036 7.625% | 28/11/25 | 122,15 | 122,15 | 121,93 | 1,57 | 21/03/36 | 7.6250(f) | 7,63 | 03-09 | 1.421,00 | ||||
| 2037 5.442% | 04/12/25 | 104,85 | 104,85 | 104,83 | 1,68 | 14/02/37 | 5.4420(f) | 5,44 | 02-08 | 889.500,00 | 945.210,35 | |||
| 2045 4.125% | 03/12/25 | 88,80 | 88,80 | 87,90 | 0,17 | 20/11/45 | 4.1250(f) | 4,13 | 05-11 | 854,00 | 201.902,00 | 178.229,44 | ||
| 2050 5.1% | 05/12/25 | 95,20 | 95,20 | 95,20 | 2,37 | 18/06/50 | 5.1000(f) | 5,10 | 06-12 | 2.000,00 | 680.700,00 | 663.470,70 | ||
| 2055 4.975% | 28/11/25 | 92,65 | 92,65 | 91,94 | 0,62 | 20/04/55 | 4.9750(f) | 4,98 | 04-10 | |||||
| 2060 5.25% | 04/12/25 | 94,85 | 94,85 | 94,56 | 1,24 | 10/09/60 | 5.2500(f) | 5,25 | 03-09 | 369.500,00 | 354.341,20 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU

