Especie EUROBONOS R.O.U.
Mes 112025
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 4.375% | 28/11/25 | 100,55 | 100,55 | - | 0,40 | 27/10/27 | 4.3750(f) | 4,38 | 04-10 | 12.517.284,00 | 8.400.450,20 | 3,97 | ||
| 2031 4.375% | 28/11/25 | 101,50 | 101,50 | - | 1,54 | 23/01/31 | 4.3750(f) | 4,38 | 01-07 | 4.534.700,00 | 4.666.042,50 | 3,97 | ||
| 2033 7.875% | 28/11/25 | 119,90 | 119,90 | - | 2,95 | 15/01/33 | 3.8750(fi) | 7,88 | 01-07 | 1.128,00 | 322.600,00 | 395.533,21 | 4,57 | |
| 2034 5.75% | 28/11/25 | 107,40 | 107,40 | - | 0,51 | 28/10/34 | 5.7500(f) | 5,75 | 04-10 | 60.000,00 | 64.439,72 | 4,72 | ||
| 2036 7.625% | 28/11/25 | 122,15 | 122,15 | - | 1,46 | 21/03/36 | 7.6250(f) | 7,63 | 03-09 | 1.421,00 | 376.000,00 | 463.303,45 | 4,66 | |
| 2037 5.442% | 26/11/25 | 105,10 | 105,10 | - | 1,60 | 14/02/37 | 5.4420(f) | 5,44 | 02-08 | 2.109.500,00 | 2.240.652,80 | 4,80 | ||
| 2045 4.125% | 28/11/25 | 89,20 | 89,20 | - | 0,11 | 20/11/45 | 4.1250(f) | 4,13 | 05-11 | 854,00 | 1.855.021,00 | 1.675.233,57 | 5,01 | |
| 2050 5.1% | 28/11/25 | 95,90 | 95,90 | - | 2,30 | 18/06/50 | 5.1000(f) | 5,10 | 06-12 | 2.000,00 | 4.016.600,00 | 3.932.862,09 | 5,41 | |
| 2055 4.975% | 28/11/25 | 92,65 | 92,65 | - | 0,55 | 20/04/55 | 4.9750(f) | 4,98 | 04-10 | 712.200,00 | 661.427,45 | 5,48 | ||
| 2060 5.25% | 28/11/25 | 95,55 | 95,55 | - | 1,17 | 10/09/60 | 5.2500(f) | 5,25 | 03-09 | 1.981.500,00 | 1.906.850,17 | 5,54 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU

