Especie OBLIGACIONES
Mes 112025
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONAH 60M 03/27 | 23/03/22 | - | 0,58 | 22/03/27 | 2.0000(fi) | 3,00 | 03-09 | |||||||
| CONAH 60M 03/28 | 23/03/23 | - | 0,78 | 20/03/28 | 3.0000(fi) | 4,00 | 03-09 | |||||||
| CONAH 60M 03/30 | 25/03/25 | - | 0,90 | 20/03/30 | 4.7500(f) | 4,75 | 03-09 | |||||||
| CONAH 60M 06/27 | 22/06/22 | - | 0,89 | 21/06/27 | 2.0000(f) | 2,00 | 06-12 | |||||||
| CONAH 60M 06/30 | 25/06/25 | 100,00 | - | 1,95 | 20/06/30 | 4.5000(f) | 4,50 | 06-12 | ||||||
| CONAH 60M 09/27 | 22/09/22 | - | 0,78 | 20/09/27 | 3.0000(fi) | 4,00 | 03-09 | |||||||
| CONAH 60M 09/30 | 24/09/25 | - | 0,78 | 20/09/30 | 4.2500(f) | 4,25 | 03-09 | |||||||
| CONAH 60M 12/26 | 11/01/22 | 100,25 | - | 1,34 | 21/12/26 | 2.0000(fi) | 3,00 | 06-12 | ||||||
| CONAH 60M 12/27 | 22/12/22 | - | 1,34 | 20/12/27 | 3.0000(f) | 3,00 | 06-12 | |||||||
| CONAH 84M 03/31 | 25/03/24 | - | 0,83 | 20/03/31 | 4.0000(fi) | 4,25 | 03-09 | |||||||
| CONAH 84M 06/30 | 23/06/23 | - | 1,79 | 20/06/30 | 3.0000(fi) | 4,00 | 06-12 | |||||||
| CONAH 84M 06/31 | 25/06/24 | - | 2,12 | 20/06/31 | 4.7500(fi) | 4,75 | 06-12 | |||||||
| CONAH 84M 09/30 | 25/09/23 | - | 0,78 | 20/09/30 | 3.0000(fi) | 4,00 | 03-09 | |||||||
| CONAH 84M 09/31 | 25/09/24 | - | 0,92 | 22/09/31 | 4.7500(fi) | 4,75 | 03-09 | |||||||
| CONAH 84M 12/25 | 18/11/25 | 96,00 | 96,00 | - | 2,34 | 22/12/25 | 5.2500(f) | 5,25 | 06-12 | 5.000,00 | 4.909,32 | |||
| CONAH 84M 12/30 | 26/12/23 | - | 1,79 | 20/12/30 | 4.0000(f) | 4,00 | 06-12 | |||||||
| CONAH 84M 12/31 | 26/12/24 | - | 2,12 | 22/12/31 | 4.7500(f) | 4,75 | 06-12 | |||||||
| LA TAHONA DES 1 | 24/11/25 | 94,00 | 94,00 | - | 0,43 | 10/11/29 | 7.7500(f) | 7,75 | 05-11 | 2.000,00 | 1.886,46 | |||
| LA TAHONA DES 2 | 12/11/25 | 101,00 | 101,00 | - | 0,71 | 29/10/31 | 8.2500(f) | 8,25 | 04-10 | 20.000,00 | 20.195,83 | |||
| O.N. MARFRIG | 29/09/25 | 98,70 | 99,50 | - | 0,95 | 03/01/28 | 6.0000(f) | 6,00 | 4,00 | 7,33 | ||||
| ON CARRASCO NOB | 12/06/25 | 103,00 | 103,00 | - | 0,36 | 14/05/30 | 8.1500(f) | 8,15 | 8,00 | |||||
| ON EBITAL S1 | 14/10/25 | 100,50 | 100,50 | - | 2,00 | 30/05/29 | 8.0000(f) | 8,00 | 8,00 | |||||
| ON GLENFIR S.A. | 10/11/25 | 102,00 | 102,00 | - | 4,17 | 26/12/28 | 9.7500(f) | 9,75 | 06-12 | 12.495,00 | 13.181,57 | |||
| ON HRU S2 U$ | 13/05/25 | 81,00 | 105,60 | - | 0,04 | 29/11/29 | 4.7500(f) | 4,75 | 2,00 | |||||
| ON ISUSA II S3 | 08/07/25 | 98,00 | 98,00 | - | 2,10 | 30/06/27 | 5.0000(f) | 5,00 | 06-12 | 6,95 | ||||
| ON ISUSA II S4 | 23/06/23 | - | 1,00 | 30/09/26 | 6.0000(f) | 6,00 | 03-09 | |||||||
| ON KEFORDY S.A. | 26/07/24 | - | 2,44 | 26/01/28 | 7.0000(f) | 7,00 | 01-07 | |||||||
| ON TONOSOL S1 | 24/11/25 | 100,01 | 100,01 | - | 3,40 | 17/12/33 | TONO+4.0000 | 7,50 | 06-12 | 63.850,00 | 65.958,76 | 7,49 | ||
| ON UTE PARQUESF | 10/11/25 | 99,00 | 101,00 | - | 2,32 | 17/12/29 | 5.1250(fi) | 5,13 | 06-12 | 3.000,00 | 3.031,50 | |||
| ON ZONAMERICA | 14/09/21 | 101,75 | - | 03/11/29 | ZONA+4.0000 | ------- | 05-11 | 5,41 | ||||||
| TAHONA INV 2031 | 27/11/25 | 85,50 | 85,00 | - | 2,60 | 17/12/31 | 5.7500(f) | 5,75 | 06-12 | 14.000,00 | 12.252,76 | 10,51 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU

