- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones mensual

Especie EUROBONOS R.O.U.
Mes 082026 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
2027 4.375% 31/08/26 99,85 99,85 - 1,49 27/10/27 4.3750(f) 4,38 04-10 1.669.584,00 1.126.869,47 4,62
2031 4.375% 28/08/26 99,50 99,50 - 0,45 23/01/31 4.3750(f) 4,38 01-07 1.098.950,00 1.100.012,18 4,53
2033 7.875% 28/08/26 114,40 114,40 - 0,98 15/01/33 3.8750(fi) 7,88 01-07 1.128,00 150.000,00 173.899,50 5,19
2034 5.75% 21/08/26 103,00 103,00 - 1,95 28/10/34 5.7500(f) 5,75 04-10 52.000,00 54.540,06 5,29
2036 7.625% 28/08/26 115,20 115,20 - 3,37 21/03/36 7.6250(f) 7,63 03-09 1.421,00 206.100,00 244.702,92 5,38
2037 5.442% 31/08/26 100,65 100,65 - 0,24 14/02/37 5.4420(f) 5,44 02-08 1.180.467,00 1.207.559,17 5,35
2045 4.125% 28/08/26 83,40 83,40 - 1,15 20/11/45 4.1250(f) 4,13 05-11 854,00 739.442,00 625.557,73 5,59
2050 5.1% 31/08/26 88,95 88,95 - 1,02 18/06/50 5.1000(f) 5,10 06-12 2.000,00 3.142.484,00 2.835.464,75 5,99
2055 4.975% 26/08/26 85,00 86,20 - 1,80 20/04/55 4.9750(f) 4,98 04-10 227.000,00 199.065,00 6,08
2060 5.25% 28/08/26 88,60 88,60 - 2,48 10/09/60 5.2500(f) 5,25 03-09 406.400,00 369.433,14 6,05

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU