Cierre de operaciones diario
Se obtuvo la última disponible| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 364.200,00 | 342.408,39 | 13.812.412,04 | 342.408,39 | 39,10 |
| EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 515.000,00 | 43.534,60 | 1.756.142,23 | 43.534,60 | 4,97 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 1.590.500,00 | 1.603.220,24 | 10.433.757,31 | 258.544,55 | 29,52 |
| ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 231.266,05 | 9.329.041,19 | 231.266,05 | 26,41 |
| Total Primario | 0,00 | 0,00 | |||||
| Total Secundario | 35.331.352,77 | 875.753,59 | |||||
| TOTAL GENERAL | 35.331.352,78 | 875.753,59 | 100,00 |
| Valor Indice BVMBG USD: 100.67 | Variación: -0.0893% ![]() |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo


