Cierre de operaciones diario
Se obtuvo la última disponible| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 186.700,00 | 190.227,32 | 7.626.403,49 | 190.227,32 | 6,72 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | $ | 99.500.000,00 | 101.361.534,72 | 101.361.534,72 | 2.528.286,51 | 89,34 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 232.000,00 | 236.487,02 | 1.578.432,59 | 39.364,76 | 1,39 |
| ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 72.000,00 | 2.886.552,00 | 72.000,00 | 2,54 |
| Total Primario | 0,00 | 0,00 | |||||
| Total Secundario | 113.452.922,80 | 2.829.878,59 | |||||
| TOTAL GENERAL | 113.452.922,79 | 2.829.878,58 | 100,00 |
| Valor Indice BVMBG USD: 94.41 | Variación: -0.0318% ![]() |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo


