Cierre de operaciones diario
Se obtuvo la última disponible| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 68.200,00 | 25.138,04 | 1.018.568,24 | 25.138,04 | 0,69 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | $ | 135.050.000,00 | 140.988.448,61 | 140.988.448,61 | 3.479.563,89 | 95,81 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 556.079,00 | 567.406,15 | 3.800.940,33 | 93.788,17 | 2,58 |
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | UI | 39.854,00 | 39.384,19 | 263.826,83 | 6.509,92 | 0,18 |
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 14.800,00 | 16.891,00 | 684.406,43 | 16.891,00 | 0,47 |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | pri | $ | 400.000,00 | 394.924,69 | 394.924,69 | 9.746,65 | 0,27 |
| Total Primario | 394.924,69 | 9.746,65 | |||||
| Total Secundario | 146.756.190,44 | 3.621.891,02 | |||||
| TOTAL GENERAL | 147.151.115,13 | 3.631.637,68 | 100,00 |
| Valor Indice BVMBG USD: 95.61 | Variación: -0.2816% ![]() |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo


