Cierre de operaciones diario
Se obtuvo la última disponible| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 89.930,00 | 84.958,70 | 3.289.600,86 | 84.958,70 | 5,84 |
| EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 190.000,00 | 7.381,81 | 285.823,68 | 7.381,81 | 0,51 |
| NOTAS DEL TESORO | pri | $ | 47.760.000,00 | 49.359.960,00 | 49.359.960,00 | 1.274.792,34 | 87,60 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 527.000,00 | 530.011,76 | 3.404.371,53 | 87.925,56 | 6,04 |
| ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 260,07 | 10.069,91 | 260,07 | 0,02 |
| Total Primario | 49.359.960,00 | 1.274.792,34 | |||||
| Total Secundario | 6.989.865,98 | 180.526,14 | |||||
| TOTAL GENERAL | 56.349.825,99 | 1.455.318,48 | 100,00 |
| Valor Indice BVMBG USD: 102.36 | Variación: 0.4909% ![]() |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo


