Especie EUROBONOS R.O.U.
Fecha 14/01/2025
Agrup. 1
Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 6.875% | 18/12/24 | 101,85 | 101,85 | 100,86 | 2,02 | 28/09/25 | 6.8750(f) | 6,88 | 03-09 | 500,00 | 4,18 | |||
2027 4.375% | 14/01/25 | 99,10 | 99,10 | 98,89 | 0,94 | 27/10/27 | 4.3750(f) | 4,38 | 04-10 | 50.000,00 | 50.030,03 | 4,92 | ||
2031 4.375% | 14/01/25 | 96,25 | 96,25 | 96,25 | 2,08 | 23/01/31 | 4.3750(f) | 4,38 | 01-07 | 441.000,00 | 433.733,72 | 5,23 | ||
2033 7.875% | 13/01/25 | 114,15 | 114,15 | 115,04 | 3,92 | 15/01/33 | 3.8750(fi) | 7,88 | 01-07 | 1.128,00 | 5,65 | |||
2034 5.75% | 07/01/25 | 102,45 | 102,45 | 101,50 | 1,21 | 28/10/34 | 5.7500(f) | 5,75 | 04-10 | 5,42 | ||||
2036 7.625% | 14/01/25 | 114,00 | 114,00 | 114,92 | 2,39 | 21/03/36 | 7.6250(f) | 7,63 | 03-09 | 1.421,00 | 14.000,00 | 16.301,01 | 5,78 | |
2045 4.125% | 14/01/25 | 81,10 | 81,10 | 80,50 | 0,62 | 20/11/45 | 4.1250(f) | 4,13 | 05-11 | 854,00 | 20.000,00 | 16.348,33 | 5,73 | |
2050 5.1% | 13/01/25 | 88,60 | 88,75 | 88,69 | 0,37 | 18/06/50 | 5.1000(f) | 5,10 | 06-12 | 2.000,00 | 5,99 | |||
2055 4.975% | 10/01/25 | 86,00 | 86,00 | 85,25 | 1,16 | 20/04/55 | 4.9750(f) | 4,98 | 04-10 | 5,98 | ||||
2060 5.25% | 14/01/25 | 87,60 | 87,60 | 87,60 | 1,81 | 10/09/60 | 5.2500(f) | 5,25 | 03-09 | 117.000,00 | 104.681,88 | 6,11 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU