Especie EUROBONOS R.O.U.
Fecha 10/07/2026
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 4.375% | 10/07/26 | 100,10 | 100,20 | 100,19 | 0,89 | 27/10/27 | 4.3750(f) | 4,38 | 04-10 | 3.000,00 | 2.020,71 | 4,23 | ||
| 2031 4.375% | 10/07/26 | 100,40 | 100,40 | 100,07 | 2,03 | 23/01/31 | 4.3750(f) | 4,38 | 01-07 | 19.400,00 | 19.890,16 | 4,24 | ||
| 2033 7.875% | 08/07/26 | 116,35 | 116,35 | 116,90 | 3,83 | 15/01/33 | 3.8750(fi) | 7,88 | 01-07 | 1.128,00 | 4,90 | |||
| 2034 5.75% | 27/05/26 | 104,75 | 104,75 | 105,20 | 1,15 | 28/10/34 | 5.7500(f) | 5,75 | 04-10 | 5,04 | ||||
| 2036 7.625% | 01/07/26 | 117,75 | 117,75 | 117,81 | 2,31 | 21/03/36 | 7.6250(f) | 7,63 | 03-09 | 1.421,00 | 5,07 | |||
| 2037 5.442% | 09/07/26 | 102,30 | 102,30 | 102,08 | 2,21 | 14/02/37 | 5.4420(f) | 5,44 | 02-08 | 5,13 | ||||
| 2045 4.125% | 10/07/26 | 85,00 | 85,00 | 83,89 | 0,57 | 20/11/45 | 4.1250(f) | 4,13 | 05-11 | 854,00 | 10.097,00 | 8.644,93 | 5,42 | |
| 2050 5.1% | 09/07/26 | 91,90 | 91,90 | 91,88 | 0,31 | 18/06/50 | 5.1000(f) | 5,10 | 06-12 | 2.000,00 | 5,73 | |||
| 2055 4.975% | 26/06/26 | 91,25 | 91,25 | 88,73 | 1,11 | 20/04/55 | 4.9750(f) | 4,98 | 04-10 | 5,59 | ||||
| 2060 5.25% | 07/07/26 | 91,70 | 91,80 | 91,33 | 1,75 | 10/09/60 | 5.2500(f) | 5,25 | 03-09 | 5,81 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU

