Especie EUROBONOS R.O.U.
Fecha 10/02/2026
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 4.375% | 10/02/26 | 100,70 | 100,70 | 100,77 | 1,25 | 27/10/27 | 4.3750(f) | 4,38 | 04-10 | 150.000,00 | 102.042,60 | 3,79 | ||
| 2031 4.375% | 10/02/26 | 101,45 | 101,45 | 101,45 | 0,21 | 23/01/31 | 4.3750(f) | 4,38 | 01-07 | 400.000,00 | 406.723,61 | 3,97 | ||
| 2033 7.875% | 10/02/26 | 118,50 | 118,50 | 119,09 | 0,55 | 15/01/33 | 3.8750(fi) | 7,88 | 01-07 | 1.128,00 | 18.000,00 | 21.436,31 | 4,71 | |
| 2034 5.75% | 27/01/26 | 106,70 | 106,70 | 108,00 | 1,63 | 28/10/34 | 5.7500(f) | 5,75 | 04-10 | 4,80 | ||||
| 2036 7.625% | 03/02/26 | 120,00 | 120,00 | 120,90 | 2,94 | 21/03/36 | 7.6250(f) | 7,63 | 03-09 | 1.421,00 | 4,88 | |||
| 2037 5.442% | 06/02/26 | 103,75 | 103,75 | 104,30 | 2,66 | 14/02/37 | 5.4420(f) | 5,44 | 02-08 | 4,96 | ||||
| 2045 4.125% | 09/02/26 | 87,40 | 87,40 | 86,89 | 0,92 | 20/11/45 | 4.1250(f) | 4,13 | 05-11 | 854,00 | 5,18 | |||
| 2050 5.1% | 10/02/26 | 94,75 | 94,75 | 94,58 | 0,74 | 18/06/50 | 5.1000(f) | 5,10 | 06-12 | 2.000,00 | 10.000,00 | 9.551,50 | 5,50 | |
| 2055 4.975% | 09/02/26 | 90,00 | 90,00 | 90,55 | 1,52 | 20/04/55 | 4.9750(f) | 4,98 | 04-10 | 5,68 | ||||
| 2060 5.25% | 09/02/26 | 92,65 | 92,50 | 93,00 | 2,19 | 10/09/60 | 5.2500(f) | 5,25 | 03-09 | 5,74 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU

