Especie EUROBONOS R.O.U.
Fecha 05/03/2026
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 4.375% | 05/03/26 | 100,55 | 100,55 | 100,78 | 1,56 | 27/10/27 | 4.3750(f) | 4,38 | 04-10 | 477.600,00 | 325.975,21 | 3,87 | ||
| 2031 4.375% | 05/03/26 | 101,25 | 101,25 | 100,78 | 0,51 | 23/01/31 | 4.3750(f) | 4,38 | 01-07 | 28.000,00 | 28.506,53 | 4,01 | ||
| 2033 7.875% | 02/03/26 | 119,70 | 119,70 | 119,31 | 1,09 | 15/01/33 | 3.8750(fi) | 7,88 | 01-07 | 1.128,00 | 4,50 | |||
| 2034 5.75% | 13/02/26 | 107,60 | 107,60 | 108,00 | 2,03 | 28/10/34 | 5.7500(f) | 5,75 | 04-10 | 4,67 | ||||
| 2036 7.625% | 03/03/26 | 121,00 | 121,00 | 120,97 | 3,47 | 21/03/36 | 7.6250(f) | 7,63 | 03-09 | 1.421,00 | 4,74 | |||
| 2037 5.442% | 05/03/26 | 105,00 | 105,00 | 104,81 | 0,32 | 14/02/37 | 5.4420(f) | 5,44 | 02-08 | 11.500,00 | 12.118,46 | 4,80 | ||
| 2045 4.125% | 05/03/26 | 87,00 | 87,00 | 87,79 | 1,20 | 20/11/45 | 4.1250(f) | 4,13 | 05-11 | 854,00 | 135.726,00 | 120.845,46 | 5,22 | |
| 2050 5.1% | 05/03/26 | 95,00 | 95,00 | 95,21 | 1,09 | 18/06/50 | 5.1000(f) | 5,10 | 06-12 | 2.000,00 | 36.000,00 | 34.613,11 | 5,48 | |
| 2055 4.975% | 23/02/26 | 92,00 | 92,00 | 91,30 | 1,87 | 20/04/55 | 4.9750(f) | 4,98 | 04-10 | 5,53 | ||||
| 2060 5.25% | 04/03/26 | 94,25 | 94,25 | 93,81 | 2,55 | 10/09/60 | 5.2500(f) | 5,25 | 03-09 | 5,63 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU

