Especie EUROBONOS R.O.U.
Fecha 02/03/2026
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 4.375% | 02/03/26 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 1,52 | 27/10/27 | 4.3750(f) | 4,38 | 04-10 | 144.999,00 | 98.786,18 | 3,78 | ||
| 2031 4.375% | 27/02/26 | 101,85 | 101,85 | 101,20 | 0,47 | 23/01/31 | 4.3750(f) | 4,38 | 01-07 | 3,85 | ||||
| 2033 7.875% | 02/03/26 | 119,70 | 119,70 | 119,70 | 1,03 | 15/01/33 | 3.8750(fi) | 7,88 | 01-07 | 1.128,00 | 250.000,00 | 301.929,69 | 4,50 | |
| 2034 5.75% | 13/02/26 | 107,60 | 107,60 | 108,00 | 1,98 | 28/10/34 | 5.7500(f) | 5,75 | 04-10 | 4,67 | ||||
| 2036 7.625% | 24/02/26 | 121,30 | 121,30 | 121,94 | 3,41 | 21/03/36 | 7.6250(f) | 7,63 | 03-09 | 1.421,00 | 4,70 | |||
| 2037 5.442% | 26/02/26 | 105,10 | 105,10 | 105,27 | 0,27 | 14/02/37 | 5.4420(f) | 5,44 | 02-08 | 4,78 | ||||
| 2045 4.125% | 02/03/26 | 88,85 | 88,85 | 88,20 | 1,17 | 20/11/45 | 4.1250(f) | 4,13 | 05-11 | 854,00 | 71.000,00 | 63.929,58 | 5,05 | |
| 2050 5.1% | 26/02/26 | 96,30 | 96,30 | 96,11 | 1,05 | 18/06/50 | 5.1000(f) | 5,10 | 06-12 | 2.000,00 | 5,38 | |||
| 2055 4.975% | 23/02/26 | 92,00 | 92,00 | 92,36 | 1,82 | 20/04/55 | 4.9750(f) | 4,98 | 04-10 | 5,53 | ||||
| 2060 5.25% | 02/03/26 | 94,45 | 94,45 | 94,45 | 2,51 | 10/09/60 | 5.2500(f) | 5,25 | 03-09 | 1.539.000,00 | 1.493.066,63 | 5,61 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU

