Especie OBLIGACIONES
Semestre 01062024
Agrup. 1
Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONAH 39M 09/24 | 23/06/21 | - | 0,55 | 20/09/24 | 2.0000(f) | 2,00 | 03-09 | |||||||
CONAH 39M 12/24 | 22/09/21 | - | 0,05 | 20/12/24 | 2.0000(f) | 2,00 | 06-12 | |||||||
CONAH 60M 03/27 | 23/03/22 | - | 0,56 | 22/03/27 | 2.0000(fi) | 2,00 | 03-09 | |||||||
CONAH 60M 03/28 | 23/03/23 | - | 0,98 | 20/03/28 | 3.0000(fi) | 3,50 | 03-09 | |||||||
CONAH 60M 06/27 | 22/06/22 | - | 0,05 | 21/06/27 | 2.0000(f) | 2,00 | 06-12 | |||||||
CONAH 60M 09/27 | 22/09/22 | - | 0,84 | 20/09/27 | 3.0000(f) | 3,00 | 03-09 | |||||||
CONAH 60M 12/26 | 11/01/22 | 100,25 | - | 0,05 | 21/12/26 | 2.0000(fi) | 2,00 | 06-12 | ||||||
CONAH 60M 12/27 | 22/12/22 | - | 0,08 | 20/12/27 | 3.0000(f) | 3,00 | 06-12 | |||||||
CONAH 81M 06/25 | 09/12/20 | 100,00 | - | 0,10 | 20/06/25 | 3.5000(fi) | 4,75 | 06-12 | ||||||
CONAH 84M 03/31 | 25/03/24 | - | 1,06 | 20/03/31 | 4.0000(fi) | 4,00 | 03-09 | |||||||
CONAH 84M 06/30 | 23/06/23 | - | 0,10 | 20/06/30 | 3.0000(fi) | 3,50 | 06-12 | |||||||
CONAH 84M 06/31 | 25/06/24 | - | 0,07 | 20/06/31 | 4.7500(fi) | 4,75 | 06-12 | |||||||
CONAH 84M 09/30 | 25/09/23 | - | 0,84 | 20/09/30 | 3.0000(fi) | 3,00 | 03-09 | |||||||
CONAH 84M 12/24 | 20/12/17 | - | 0,12 | 20/12/24 | 3.0000(fi) | 4,25 | 06-12 | |||||||
CONAH 84M 12/25 | 26/12/18 | - | 0,13 | 22/12/25 | 3.5000(fi) | 4,75 | 06-12 | |||||||
CONAH 84M 12/30 | 26/12/23 | - | 0,11 | 20/12/30 | 4.0000(f) | 4,00 | 06-12 | |||||||
CONAH 87M 12/24 | 19/02/24 | 97,50 | 97,50 | - | 0,14 | 20/12/24 | 5.0000(f) | 5,00 | 06-12 | 1.125,00 | 1.106,43 | 10,51 | ||
LA TAHONA DES 1 | 22/05/24 | 98,75 | 98,75 | - | 1,08 | 10/11/29 | 7.7500(f) | 7,75 | 05-11 | 190.000,00 | 191.468,08 | |||
O.N. MARFRIG | 15/01/24 | 100,00 | 100,60 | - | 1,45 | 03/01/28 | 6.0000(f) | 6,00 | 4,00 | 2.888,00 | 2.894,26 | 6,04 | ||
ON CITRICOLA SA | 18/01/19 | 75,00 | - | 1,46 | 01/04/26 | 6.0000(f) | 6,00 | 04-10 | ||||||
ON EBITAL S1 | 27/06/24 | 100,00 | 100,00 | - | 0,67 | 30/05/29 | 8.0000(f) | 8,00 | 8,00 | 439.000,00 | 440.102,22 | |||
ON HRU S2 U$ | 20/11/20 | 105,60 | - | 0,44 | 29/11/29 | 4.7500(f) | 4,75 | 2,00 | ||||||
ON ISUSA II S3 | 18/06/24 | 96,85 | 98,00 | - | 2,51 | 30/06/27 | 5.0000(f) | 5,00 | 06-12 | 2.000,00 | 1.975,76 | 6,67 | ||
ON ISUSA II S4 | 23/06/23 | - | 1,51 | 30/09/26 | 6.0000(f) | 6,00 | 03-09 | |||||||
ON TONOSOL S1 | 12/06/24 | 98,50 | 98,50 | - | 0,27 | 17/12/33 | TONO+4.0000 | 7,50 | 06-12 | 114.954,00 | 116.898,43 | 7,90 | ||
ON ZONAMERICA | 14/09/21 | 101,75 | - | 03/11/29 | ZONA+4.0000 | ------- | 05-11 | 5,67 | ||||||
RUNTUNA 07/25 | 29/05/24 | 99,70 | 99,00 | - | 3,77 | 10/07/25 | L06U$+3.000 | 8,00 | 01-07 | 27.000,00 | 27.271,89 | 8,55 | ||
TAHONA INV 2031 | 27/06/24 | 88,00 | 88,00 | - | 0,21 | 17/12/31 | 5.7500(f) | 5,75 | 06-12 | 267.000,00 | 245.799,56 | 8,66 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU