Especie CERT. PARTICIPACION FID. FIN.
				
				
				
				
				Semestre 07122024
				
				
				Agrup. 3
			
			
			
			
			
			| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP FF BOSQ. 2 | 20/01/15 | 141,52 | -------- | ----------- | ------- | |||||||||
| CP FF BOSQUES | 08/08/11 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||
| CP FF PAMPA A | 19/12/24 | 116,75 | -------- | ----------- | ------- | 94.700,00 | 110.188,32 | |||||||
| CP FF PAMPA B | 26/12/24 | 118,52 | -------- | ----------- | ------- | 47.700,00 | 55.452,05 | |||||||
| CP. FF. BOSQ. 3 | 07/12/16 | 103,57 | -------- | ----------- | ------- | |||||||||
| CP. FF. BOSQ. 4 | 11/04/19 | 125,84 | -------- | ----------- | ------- | |||||||||
| FF EUCAL A INT. | 10/04/23 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||
| FF EUCALYPTUS 1 | 03/10/23 | 100,00 | -------- | ----------- | ------- | |||||||||
| FF FDO. LECHERO | 29/10/21 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||
| FF TIERRAS | 13/09/16 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||
| FID FIN ARIAS | 18/12/24 | 108,20 | -------- | ----------- | ------- | 90.900,00 | 97.119,03 | |||||||
| FID FIN RIO 1 | 22/11/24 | 109,00 | -------- | ----------- | ------- | 265.272,00 | 288.106,86 | |||||||
| CAF FERRO CEN 1 | 13/12/24 | 107,00 | -------- | ----------- | ------- | 1.505.102,00 | 9.849.180,92 | |||||||
| CP FF CASASURU | 23/04/21 | 105,50 | -------- | ----------- | ------- | |||||||||
| FF CAF 1 | 26/10/16 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||
| FF CAF 2 | 19/12/18 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||
| FF CAF AM 4 | 09/11/22 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||
| FF CAF AM 5 | 21/11/24 | 103,00 | -------- | ----------- | ------- | 990.979,00 | 6.232.475,75 | 
				Negrita = Papeles con movimientos
				Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
				# = con cotización suspendida
				Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU
			


 
			
			 
			
		 
			
			