Descripción Abreviada | CP. FF. BOSQ. 4 |
---|---|
Descripción Ampliada | FID. FIN. FORESTAL BOSQUES DEL URUGUAY 4 |
Fecha de Emisión | 11/04/2019 |
Fecha de Vencimiento | 11/04/2049 |
Comportamiento | Dividendo |
Naturaleza | Escritural |
Moneda en la que cotiza | U$S |
Cantidad cotizable | 0 |
Forma de la Tasa | -- |
Período anual base de cálculo | 0 |
Duración del mes | 0 |
Cupón Vigente | 1 |
Cantidad Cupones | 4 |
Tasa Genérica | |
Tasa Vigente | |
Monto Emitido | |
Circulante Físico | |
Circulante Escritural | |
Emisor | EF ASSET MANAGEMENT |
Amortizaciones
Cupón Ref. | Fecha | Porcentaje | ¿Obligatoria? |
---|