Descripción Abreviada | FF TIERRAS |
---|---|
Descripción Ampliada | FIDEICOM. FINAN. TIERRAS IRRIGADAS (UYFFTM065US2) |
Fecha de Emisión | 13/09/2016 |
Fecha de Vencimiento | 13/09/2031 |
Comportamiento | Dividendo |
Naturaleza | Escritural |
Moneda en la que cotiza | U$S |
Cantidad cotizable | 0 |
Forma de la Tasa | -- |
Período anual base de cálculo | 0 |
Duración del mes | 0 |
Cupón Vigente | 1 |
Cantidad Cupones | 4 |
Tasa Genérica | |
Tasa Vigente | |
Monto Emitido | |
Circulante Físico | |
Circulante Escritural | |
Emisor | TMF URUGUAY AFISA |
Amortizaciones
Cupón Ref. | Fecha | Porcentaje | ¿Obligatoria? |
---|