Descripción Abreviada | CP FF BOSQUES |
---|---|
Descripción Ampliada | FID. FIN. FORESTAL BOSQUES DEL URUGUAY |
Fecha de Emisión | 08/08/2011 |
Fecha de Vencimiento | 08/08/2041 |
Comportamiento | Dividendo |
Naturaleza | Escritural |
Moneda en la que cotiza | U$S |
Cantidad cotizable | 0 |
Forma de la Tasa | -- |
Período anual base de cálculo | 0 |
Duración del mes | 0 |
Cupón Vigente | 3 |
Cantidad Cupones | 25 |
Tasa Genérica | |
Tasa Vigente | |
Monto Emitido | |
Circulante Físico | |
Circulante Escritural | |
Emisor | EF ASSET MANAGEMENT |
Amortizaciones
Cupón Ref. | Fecha | Porcentaje | ¿Obligatoria? |
---|