Descripción Abreviada | CP. FF. BOSQ. 3 |
---|---|
Descripción Ampliada | FID. FIN. FORESTAL BOSQUES DEL URUGUAY 3 |
Fecha de Emisión | 07/12/2016 |
Fecha de Vencimiento | 07/12/2046 |
Comportamiento | Dividendo |
Naturaleza | Escritural |
Moneda en la que cotiza | U$S |
Cantidad cotizable | 0 |
Forma de la Tasa | -- |
Período anual base de cálculo | 0 |
Duración del mes | 0 |
Cupón Vigente | 3 |
Cantidad Cupones | 25 |
Tasa Genérica | |
Tasa Vigente | |
Monto Emitido | |
Circulante Físico | |
Circulante Escritural | |
Emisor | EF ASSET MANAGEMENT |
Amortizaciones
Cupón Ref. | Fecha | Porcentaje | ¿Obligatoria? |
---|