Descripción Abreviada | FF CAF AM 4 |
---|---|
Descripción Ampliada | FF FDO DE DEUDA INFRAEST. EN URUGUAY IV CAF-AM |
Fecha de Emisión | 09/11/2022 |
Fecha de Vencimiento | 09/11/2052 |
Comportamiento | Dividendo |
Naturaleza | Escritural |
Moneda en la que cotiza | UI |
Cantidad cotizable | 0 |
Forma de la Tasa | -- |
Período anual base de cálculo | 0 |
Duración del mes | 0 |
Cupón Vigente | 3 |
Cantidad Cupones | 25 |
Tasa Genérica | |
Tasa Vigente | |
Monto Emitido | |
Circulante Físico | |
Circulante Escritural | |
Emisor | REPUBLICA AFISA |
Amortizaciones
Cupón Ref. | Fecha | Porcentaje | ¿Obligatoria? |
---|