Especie OBLIGACIONES
Fecha 27/01/2023
Agrup. 1
Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONAH 39M 03/24 | 23/12/20 | 100,00 | 0,71 | 20/03/24 | 2.0000(f) | 2,00 | 03-09 | |||||||
CONAH 39M 06/24 | 24/03/21 | 100,00 | 0,21 | 21/06/24 | 2.0000(f) | 2,00 | 06-12 | |||||||
CONAH 39M 09/24 | 23/06/21 | 100,00 | 0,70 | 20/09/24 | 2.0000(f) | 2,00 | 03-09 | |||||||
CONAH 39M 12/23 | 23/09/20 | 100,00 | - | 0,20 | 20/12/23 | 2.0000(f) | 2,00 | 06-12 | ||||||
CONAH 39M 12/24 | 22/09/21 | 100,00 | 0,21 | 20/12/24 | 2.0000(f) | 2,00 | 06-12 | |||||||
CONAH 60M 03/27 | 23/03/22 | 100,00 | 0,71 | 22/03/27 | 2.0000(fi) | 2,00 | 03-09 | |||||||
CONAH 60M 06/27 | 22/06/22 | 100,00 | 0,21 | 21/06/27 | 2.0000(f) | 2,00 | 06-12 | |||||||
CONAH 60M 09/27 | 22/09/22 | 100,00 | 1,04 | 20/09/27 | 3.0000(f) | 3,00 | 03-09 | |||||||
CONAH 60M 12/26 | 11/01/22 | 100,25 | 100,00 | 0,21 | 21/12/26 | 2.0000(fi) | 2,00 | 06-12 | ||||||
CONAH 60M 12/27 | 22/12/22 | 100,00 | 0,30 | 20/12/27 | 3.0000(f) | 3,00 | 06-12 | |||||||
CONAH 72M 03/24 | 22/03/18 | 100,00 | 1,59 | 20/03/24 | 3.0000(fi) | 4,50 | 03-09 | |||||||
CONAH 81M 06/25 | 09/12/20 | 100,00 | 100,00 | 0,44 | 20/06/25 | 3.5000(fi) | 4,50 | 06-12 | ||||||
CONAH 84M 03/23 | 18/05/21 | 100,00 | 100,00 | 1,74 | 20/03/23 | 5.0000(f) | 5,00 | 03-09 | 4,86 | |||||
CONAH 84M 03/24 | 22/03/17 | 100,00 | 1,15 | 20/03/24 | 3.2500(f) | 3,25 | 03-09 | |||||||
CONAH 84M 06/23 | 19/07/19 | 90,00 | 100,00 | 0,47 | 20/06/23 | 3.0000(fi) | 4,50 | 06-12 | ||||||
CONAH 84M 12/24 | 20/12/17 | 100,00 | 0,44 | 20/12/24 | 3.0000(fi) | 4,25 | 06-12 | |||||||
CONAH 84M 12/25 | 26/12/18 | 100,00 | 0,47 | 22/12/25 | 3.5000(fi) | 4,50 | 06-12 | |||||||
CONAH 87M 12/24 | 04/04/22 | 97,50 | 97,50 | 100,00 | 0,44 | 20/12/24 | 3.0000(fi) | 4,25 | 06-12 | 6,14 | ||||
O.N. MARFRIG | 20/01/23 | 100,50 | 100,50 | 100,15 | 0,40 | 03/01/28 | 6.0000(f) | 6,00 | 4,00 | 5,82 | ||||
ON CITRICOLA SA | 18/01/19 | 75,00 | 0,01 | 1,91 | 01/04/26 | 6.0000(f) | 6,00 | 04-10 | ||||||
ON HRU S2 U$ | 20/11/20 | 105,60 | 105,18 | 0,79 | 29/11/29 | 4.7500(f) | 4,75 | 2,00 | ||||||
ON ISUSA II S2 | 03/01/23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 1,16 | 09/05/23 | 5.3750(f) | 5,38 | 05-11 | 5,29 | ||||
ON ISUSA II S3 | 17/01/23 | 99,00 | 99,00 | 100,00 | 0,38 | 30/06/27 | 5.0000(f) | 5,00 | 06-12 | 5,37 | ||||
ON TONOSOL S1 | 23/12/22 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 0,83 | 17/12/33 | TONO+4.0000 | 7,50 | 06-12 | 7,73 | ||||
ON ZONAMERICA | 14/09/21 | 101,75 | - | 03/11/29 | ZONA+4.0000 | ------- | 05-11 | 5,90 | ||||||
RUNTUNA 07/25 | 04/01/23 | 100,80 | 100,00 | 100,25 | 0,37 | 10/07/25 | L06U$+3.000 | 8,00 | 01-07 | 7,38 | ||||
TAHONA INV 2031 | 27/01/23 | 100,00 | 100,00 | 99,50 | 0,63 | 17/12/31 | 5.7500(f) | 5,75 | 06-12 | 3.000,00 | 3.020,32 | 5,67 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU