Descripción Abreviada | CONAH 84M 06/23 |
---|---|
Descripción Ampliada | OBLIG. NEG. CONAHORRO SERIE14 84M (UYONCO064US1) |
Fecha de Emisión | 22/06/2016 |
Fecha de Vencimiento | 20/06/2023 |
Comportamiento | Cupon/Int.Periodico |
Naturaleza | Escritural |
Moneda en la que cotiza | U$S |
Cantidad cotizable | 100 |
Forma de la Tasa | Lineal |
Período anual base de cálculo | 365 |
Duración del mes | 0 |
Cupón Vigente | 1 |
Cantidad Cupones | 14 |
Tasa Genérica | |
Tasa Vigente | |
Monto Emitido | |
Circulante Físico | |
Circulante Escritural | |
Emisor | CONAPROLE |
Amortizaciones
Cupón Ref. | Fecha | Porcentaje | ¿Obligatoria? |
---|