Especie OBLIGACIONES
Año 2023
Agrup. 1
Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONAH 39M 03/24 | 23/12/20 | - | 0,56 | 20/03/24 | 2.0000(f) | 2,00 | 03-09 | |||||||
CONAH 39M 06/24 | 24/03/21 | - | 0,06 | 21/06/24 | 2.0000(f) | 2,00 | 06-12 | |||||||
CONAH 39M 09/24 | 23/06/21 | - | 0,55 | 20/09/24 | 2.0000(f) | 2,00 | 03-09 | |||||||
CONAH 39M 12/24 | 22/09/21 | - | 0,06 | 20/12/24 | 2.0000(f) | 2,00 | 06-12 | |||||||
CONAH 60M 03/27 | 23/03/22 | - | 0,56 | 22/03/27 | 2.0000(fi) | 2,00 | 03-09 | |||||||
CONAH 60M 03/28 | 23/03/23 | - | 0,84 | 20/03/28 | 3.0000(fi) | 3,00 | 03-09 | |||||||
CONAH 60M 06/27 | 22/06/22 | - | 0,06 | 21/06/27 | 2.0000(f) | 2,00 | 06-12 | |||||||
CONAH 60M 09/27 | 22/09/22 | - | 0,84 | 20/09/27 | 3.0000(f) | 3,00 | 03-09 | |||||||
CONAH 60M 12/26 | 11/01/22 | 100,25 | - | 0,06 | 21/12/26 | 2.0000(fi) | 2,00 | 06-12 | ||||||
CONAH 60M 12/27 | 22/12/22 | - | 0,09 | 20/12/27 | 3.0000(f) | 3,00 | 06-12 | |||||||
CONAH 72M 03/24 | 22/03/18 | - | 1,26 | 20/03/24 | 3.0000(fi) | 4,50 | 03-09 | |||||||
CONAH 81M 06/25 | 09/12/20 | 100,00 | - | 0,12 | 20/06/25 | 3.5000(fi) | 4,75 | 06-12 | ||||||
CONAH 84M 03/24 | 22/03/17 | - | 0,91 | 20/03/24 | 3.2500(f) | 3,25 | 03-09 | |||||||
CONAH 84M 06/30 | 23/06/23 | - | 0,09 | 20/06/30 | 3.0000(fi) | 3,00 | 06-12 | |||||||
CONAH 84M 09/30 | 25/09/23 | - | 0,80 | 20/09/30 | 3.0000(fi) | 3,00 | 03-09 | |||||||
CONAH 84M 12/24 | 20/12/17 | - | 0,13 | 20/12/24 | 3.0000(fi) | 4,25 | 06-12 | |||||||
CONAH 84M 12/25 | 26/12/18 | - | 0,14 | 22/12/25 | 3.5000(fi) | 4,75 | 06-12 | |||||||
CONAH 84M 12/30 | 26/12/23 | - | 0,05 | 20/12/30 | 4.0000(f) | 4,00 | 06-12 | |||||||
CONAH 87M 12/24 | 04/04/22 | 97,50 | - | 0,13 | 20/12/24 | 3.0000(fi) | 4,25 | 06-12 | 6,94 | |||||
LA TAHONA DES 1 | 22/12/23 | 102,00 | 102,00 | - | 1,08 | 10/11/29 | 7.7500(f) | 7,75 | 05-11 | 64.000,00 | 65.258,95 | |||
O.N. MARFRIG | 10/03/23 | 100,60 | 100,60 | - | 1,45 | 03/01/28 | 6.0000(f) | 6,00 | 4,00 | 11.141,00 | 11.280,50 | 5,71 | ||
ON CITRICOLA SA | 18/01/19 | 75,00 | - | 1,46 | 01/04/26 | 6.0000(f) | 6,00 | 04-10 | ||||||
ON HRU S2 U$ | 20/11/20 | 105,60 | - | 0,44 | 29/11/29 | 4.7500(f) | 4,75 | 2,00 | ||||||
ON ISUSA II S2 | 13/02/23 | 100,00 | 100,00 | - | 09/05/23 | 5.3750(f) | 0.0000 | 05-11 | 10.833,00 | 10.945,48 | ||||
ON ISUSA II S3 | 06/09/23 | 98,00 | 98,00 | - | 0,01 | 30/06/27 | 5.0000(f) | 5,00 | 06-12 | 13.000,00 | 12.878,63 | 6,09 | ||
ON ISUSA II S4 | 23/06/23 | - | 1,51 | 30/09/26 | 6.0000(f) | 6,00 | 03-09 | |||||||
ON TONOSOL S1 | 23/11/23 | 100,00 | 100,00 | - | 0,27 | 17/12/33 | TONO+4.0000 | 7,50 | 06-12 | 324.290,00 | 327.467,63 | 7,50 | ||
ON ZONAMERICA | 14/09/21 | 101,75 | - | 03/11/29 | ZONA+4.0000 | ------- | 05-11 | 5,72 | ||||||
RUNTUNA 07/25 | 27/12/23 | 98,70 | 99,50 | - | 3,81 | 10/07/25 | L06U$+3.000 | 8,00 | 01-07 | 166.900,00 | 170.929,59 | 9,34 | ||
TAHONA INV 2031 | 20/12/23 | 93,55 | 93,55 | - | 0,21 | 17/12/31 | 5.7500(f) | 5,75 | 06-12 | 397.000,00 | 385.950,79 | 7,14 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU