- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones semestral

Especie ORG. MULT. DE CREDITO
Semestre 01062024 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
EBRD 27/01/25 29/01/24 96,55 96,55 - 2,13 27/01/25 5.0000(f) 5,00 1,00 12.700.000,00 12.267.142,09 11,04
EIB 28/01/27 28/01/22 - 3,90 28/01/27 9.2500(f) 9,25 1,00
EUR INV BK 29/10/20 - 3,19 29/10/25 4.7500(f) 4,75 10,00
EURO INV BK 14/04/23 80,65 - 0,22 12/06/25 4.4000(f) 4,40 6,00
IBRD 01/2026 22/01/21 - 2,19 22/01/26 5.0000(f) 5,00 1,00
IBRD 02/04/26 04/02/21 - 2,46 04/02/26 5.3050(f) 5,31 1,00
IBRD 13/01/26 13/01/23 - 5,32 13/01/26 11.5000(f) 11,50 1,00
IBRD 20/01/26 20/01/22 - 4,22 20/01/26 9.5000(f) 9,50 1,00
IBRD 21/01/27 15/03/24 101,90 101,90 - 4,30 21/01/27 9.7500(f) 9,75 1,00 25.690.000,00 26.575.416,73
IFC 15/02/28 15/02/23 - 4,01 15/02/28 10.7500(f) 10,75 2,00
IFC 26/05/27 18/04/24 75,30 75,30 - 0,10 26/05/27 1.0000(f) 1,00 05-11 77.000.000,00 57.998.500,00
IFC 27/03/26 27/03/19 - 1,69 27/03/26 6.5000(f) 6,50 3,00

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU