Descripción Abreviada | IFC 26/05/27 |
---|---|
Descripción Ampliada | INTERNATIONAL FINANCE CORP. (XS1621760302) |
Fecha de Emisión | 26/05/2017 |
Fecha de Vencimiento | 26/05/2027 |
Comportamiento | Cupon/Int.Periodico |
Naturaleza | Escritural |
Moneda en la que cotiza | R$ |
Cantidad cotizable | 100 |
Forma de la Tasa | Lineal |
Período anual base de cálculo | 365 |
Duración del mes | 0 |
Cupón Vigente | 0 |
Cantidad Cupones | 0 |
Tasa Genérica | |
Tasa Vigente | |
Monto Emitido | |
Circulante Físico | |
Circulante Escritural | |
Emisor | INTERNATIONAL FINANCE CORP |
Amortizaciones
Cupón Ref. | Fecha | Porcentaje | ¿Obligatoria? |
---|