Descripción Abreviada | IFC 27/03/26 |
---|---|
Descripción Ampliada | INTERNATIONAL FINANCE CORP. (XS1969787396) |
Fecha de Emisión | 27/03/2019 |
Fecha de Vencimiento | 27/03/2026 |
Comportamiento | Cupon/Int.Periodico |
Naturaleza | Escritural |
Moneda en la que cotiza | R$ |
Cantidad cotizable | 100 |
Forma de la Tasa | Lineal |
Período anual base de cálculo | 365 |
Duración del mes | 0 |
Cupón Vigente | 1 |
Cantidad Cupones | 4 |
Tasa Genérica | |
Tasa Vigente | |
Monto Emitido | |
Circulante Físico | |
Circulante Escritural | |
Emisor | INTERNATIONAL FINANCE CORP |
Amortizaciones
Cupón Ref. | Fecha | Porcentaje | ¿Obligatoria? |
---|