Descripción Abreviada | IFC 15/02/28 |
---|---|
Descripción Ampliada | INTERNATIONAL FINANCE CORP. (XS2586778115) |
Fecha de Emisión | 15/02/2023 |
Fecha de Vencimiento | 15/02/2028 |
Comportamiento | Cupon/Int.Periodico |
Naturaleza | Escritural |
Moneda en la que cotiza | R$ |
Cantidad cotizable | 100 |
Forma de la Tasa | Lineal |
Período anual base de cálculo | 365 |
Duración del mes | 0 |
Cupón Vigente | 1 |
Cantidad Cupones | 4 |
Tasa Genérica | |
Tasa Vigente | |
Monto Emitido | |
Circulante Físico | |
Circulante Escritural | |
Emisor | INTERNATIONAL FINANCE CORP |
Amortizaciones
Cupón Ref. | Fecha | Porcentaje | ¿Obligatoria? |
---|