Especie ORG. MULT. DE CREDITO
Mes 122025
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBRD 01/12/28 | 01/12/25 | - | 0,86 | 01/12/28 | 10.5000(f) | 10,50 | 12,00 | |||||||
| EBRD 02/02/32 | 10/12/25 | 50,53 | 50,53 | - | 0,43 | 02/02/32 | 1.0000(f) | 1,00 | 01-07 | 114.000.000,00 | 58.563.800,00 | |||
| EBRD 08/01/30 | 22/12/25 | 88,10 | 88,10 | - | 7,82 | 08/01/30 | 8.0000(f) | 8,00 | 1,00 | 29.500.000,00 | 28.227.778,30 | |||
| EBRD 25/11/26 | 25/11/25 | - | 1,16 | 25/11/26 | 11.7500(f) | 11,75 | ||||||||
| EIB 03/07/30 | 03/07/25 | 97,94 | 5,45 | 03/07/30 | 11.0000(f) | 11,00 | 7,00 | |||||||
| EIB 12/01/32 | 27/10/25 | - | 1,96 | 12/01/32 | 11.0000(f) | 11,00 | 1,00 | |||||||
| EIB 28/01/27 | 07/08/24 | 98,90 | 97,19 | 8,54 | 28/01/27 | 9.2500(f) | 9,25 | 1,00 | ||||||
| IBRD 01/2026 | 22/01/21 | 98,88 | 4,70 | 22/01/26 | 5.0000(f) | 5,00 | 1,00 | |||||||
| IBRD 02/04/26 | 04/02/21 | - | 5,11 | 04/02/26 | 5.3050(f) | 5,31 | 1,00 | |||||||
| IBRD 09/10/31 | 09/10/24 | 95,40 | 2,44 | 09/10/31 | 10.7500(f) | 10,75 | 10,00 | |||||||
| IBRD 13/01/26 | 13/01/23 | 99,81 | 11,09 | 13/01/26 | 11.5000(f) | 11,50 | 1,00 | |||||||
| IBRD 20/01/26 | 20/01/22 | 99,44 | 8,98 | 20/01/26 | 9.5000(f) | 9,50 | 1,00 | |||||||
| IBRD 21/01/27 | 15/03/24 | 101,90 | 97,40 | 9,19 | 21/01/27 | 9.7500(f) | 9,75 | 1,00 | ||||||
| IFC 15/02/28 | 11/07/25 | 96,70 | 98,60 | 9,40 | 15/02/28 | 10.7500(f) | 10,75 | 2,00 | ||||||
| IFC 16/01/30 | 30/10/25 | 99,08 | 100,13 | 11,00 | 16/01/30 | 11.5000(f) | 11,50 | 1,00 | ||||||
| IFC 26/05/27 | 18/04/24 | 75,30 | 84,91 | 0,10 | 26/05/27 | 1.0000(f) | 1,00 | 05-11 | ||||||
| IFC 27/03/26 | 27/03/19 | 97,66 | 4,97 | 27/03/26 | 6.5000(f) | 6,50 | 3,00 | |||||||
| INTL BK | 17/10/24 | 95,32 | 2,05 | 17/10/29 | 10.0000(f) | 10,00 | 10,00 | |||||||
| INTL BK | 08/11/24 | 97,37 | 0,63 | 08/11/27 | 10.0000(f) | 10,00 | 11,00 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU

